Clubpokal 2023
Heiß, heißer, Clubpokal. Mit dem mittlerweile zur Tradition gewordenen Clubpokal eröffnete die Kegelvereinigung Dellfeld 1934 e.V. ihre Vorbereitung für die Saison 2023/24. In seiner neunten Auflage gingen im Sprintmodus 15 Wurf Volle und 15 Wurf Abräumen die aktiven Spielerinnen und Spieler sowie unsere B-Jugendlichen auf die Jagd nach der begehrten Trophäe. Am Samstag den 08. Juli 2023 war es endlich soweit. Auf den Bahnen im Bürgerhaus Dellfeld stellten sich sechzehn Teilnehmer der Herausforderung und bildeten das Starterfeld. Das „Losglück“ entschied dabei über die Konstellationen der Vorrunden Begegnungen. In acht spannenden Duellen konnten sich jeweils nur der Sieger eines der begehrten Tickets für das Viertelfinale sichern.
Die Viertelfinalbegegnungen bestritten Liane Schäfer (83 LP) vs. Renate Rothhaar (112 LP), Reiner Ahlheim (147 LP) vs. Dominic Raquet (125 LP), Jürgen Schlachter (122 LP) vs. Kira Schneider (89 LP) und Egon Laudemann (164 LP) vs. Peter Ehrmantraut (122 LP). Das stärkste Ergebnis des Tages zeigte dabei Egon Laudemann mit 164 Leistungspunkten und schickte seinen Gegner ordentlich auf die „Bretter“. Im Halbfinale trafen dann im ersten Spiel Renate Rothhaar (104 LP) auf den Titelverteidiger Reiner Ahlheim (123 LP). In einem zunächst spannenden Spiel überzeugte Reiner Ahlheim im Abräumen wie schon im Jahr zuvor und zog ins Finale ein. Im zweiten Spiel trafen Jürgen Schlachter (143 LP) und Egon Laudemann (124 LP) aufeinander. Auch hier entwickelte sich ein Kopf an Kopf rennen, welches im Abräumen von Jürgen Schlachter entschieden wurde.
Somit standen im Finale der amtierende und bereits viermalige Sieger Reiner Ahlheim gegen seinen ersten Mannschaftskollegen Jürgen Schlachter. Beide zeigten einen sehr guten Kegelsport und ließen keinen Angriff beziehungsweise Fehler des anderen „ungestraft“. Die Zuschauer konnten einen echten Kegelkrimi verfolgen der bis kurz vorm Ende offen war. Doch ein Neuner zur richtigen Zeit sollte über den Ausgang entscheiden. Am Ende setzte sich der Titelverteidiger Reiner Ahlheim mit vier Holz durch und krönte sich erneut zum Clubpokalsieger. Herzlichen Glückwunsch.
Aber auch unsere C-Jugendlichen sollten an diesem Tag nicht nur zusehen. Kurzer Hand wurde von unseren Jugendtrainern ebenfalls ein Jugendcup ins Leben gerufen. Bei diesem traten Mila Hüther und Mia Sophie Raquet gegeneinander an. Auch hier war das Publikum volldabei und feuerte den Nachwuchs kräftig an. Am Ende erreichte Mia Sophie Raquet den ersten Platz vor Mila Hüther die zweite wurde.
Clubpokal Alle Neune Dellfeld 2023 | |||||||||||||||
1 | Liane Schäfer | 109 | |||||||||||||
------------ | Liane Schäfer | 83 | |||||||||||||
2 | Anabell Raquet | 107 | |||||||||||||
------------ | Renate Rothaar | 104 | |||||||||||||
3 | Renate Rothaar | 134 | |||||||||||||
------------ | Renate Rothaar | 112 | |||||||||||||
4 | Franziska Schlachter | 116 | |||||||||||||
------------ | Reiner Ahlheim | 139 | |||||||||||||
5 | Reiner Alheim | 142 | |||||||||||||
------------ | Reiner Alheim | 147 | |||||||||||||
6 | Gimber Oswald | 101 | |||||||||||||
------------ | Reiner Ahlheim | 123 | |||||||||||||
7 | Dominic Raquet | 132 | Sieger 2023 | ||||||||||||
------------ | Dominic Raquet | 125 | |||||||||||||
8 | Andreas Weier | 127 | Reiner Ahlheim | ||||||||||||
------------ | |||||||||||||||
9 | Jürgen Schlachter | 117 | |||||||||||||
------------ | Jürgen Schlachter | 122 | |||||||||||||
10 | Leon Brutsch | 97 | |||||||||||||
------------ | Jürgen Schlachter | 143 | |||||||||||||
11 | Nico Schneider | 51 | |||||||||||||
------------ | Kira Schneider | 89 | |||||||||||||
12 | Kira Schneider | 92 | |||||||||||||
------------ | Jürgen Schlachter | 135 | |||||||||||||
13 | Egon Laudemann | 149 | |||||||||||||
------------ | Egon Laudemann | 164 | |||||||||||||
14 | Steffen Brutsch | 122 | |||||||||||||
------------ | Egon Laudemann | 124 | |||||||||||||
15 | Peter Ehrmantraut | 137 | |||||||||||||
------------ | Peter Ehrmantraut | 122 | |||||||||||||
16 | Leon Dofour | 96 | |||||||||||||
Clubpokal 2022
Am Samstag den 23. Juli 2022 spielten die aktiven Spielerinnen und Spieler der Kegelvereinigung Dellfeld 1934 e.V. ihren traditionellen Clubpokal aus. Mit einem neuen Rekord von 18 Starterinnen und Startern begann auf den Bahnen im Bürgerhaus Dellfeld im Modus 15 Volle / 15 Abräumen die Jagd auf die begehrte Trophäe.
Für die K.O. Phase konnte sich jeweils die Sieger aus den 9 Vorrundenduellen qualifizieren sowie die drei stärksten "Luckyloser". Das Highlight der Vorrunde waren 162 Kegel von Jürgen Sohns, der seinen Gegner Dominic Raquet ordentlich auf die "Bretter" schickte.
Doch dies sollte nicht das einzige Highlight des Tages sein. Besonders erfreulich waren die Leistungen der Jugendlichen, die für einige Überraschungen sorgten. Hierzu zählte unter anderem Leon Dufour, der erst seit ein paar Wochen ins Abräumen spielt mit starken 118 Kegeln.
In einem spannenden dreier Finale setzte sich dann Reiner Ahlheim mit einem Holz vor dem Titelverteidiger aus dem Jahr 2021 Michael Rieder und Jürgen Schlachter durch. Damit bestätigte Reiner Ahlheim seine starke Leistungen aus den vergangen Wochen. In dem noch relativ jungen Wettbewerb der durch die Corona Zwangspause erst zum sechsten Mal ausgespielt wurde konnte Reiner Ahlheim mit dem Sieg schon den dritten Erfolg feiern und prägt den Wettbewerb somit nachhaltig. Herzlichen Glückwunsch.
Clubpokal AN Dellfeld 2022 | |||||||||||||||||
1 | Ehrmantraut P. | 101 | |||||||||||||||
------------ | Laudemann E. | 133 | |||||||||||||||
2 | Laudemann E. | 109 | |||||||||||||||
------------ | Schlachter J. | 143 | |||||||||||||||
3 | Schlachter F. | 118 | |||||||||||||||
------------ | Schlachter J. | 146 | |||||||||||||||
4 | Schlachter J. | 146 | |||||||||||||||
------------ | Schlachter J. | 118 | |||||||||||||||
5 | Rothhaar M. | 131 | |||||||||||||||
------------ | Rothhaar M. | 149 | |||||||||||||||
6 | Brutsch S. | 114 | |||||||||||||||
------------ | Rothhaar M. | 116 | |||||||||||||||
7 | Brutsch L. | 130 | |||||||||||||||
------------ | Brutsch L. | 137 | |||||||||||||||
8 | Dufour M. | 110 | |||||||||||||||
9 | Gimber O. | 99 | |||||||||||||||
------------ | Raquet A. | 89 | |||||||||||||||
10 | Raquet A. | 113 | |||||||||||||||
------------ | Ahlheim R. | 149 | |||||||||||||||
11 | Ahlheim R. | 136 | Sieger 2022 | ||||||||||||||
------------ | Ahlheim R. | 133 | |||||||||||||||
12 | Rothhaar R. | 108 | Ahlheim R. | ||||||||||||||
------------ | Ahlheim R. | 137 | ------------ | ||||||||||||||
13 | Raquet D. | 127 | |||||||||||||||
------------ | Sohns J. | 120 | |||||||||||||||
14 | Sohns J. | 162 | |||||||||||||||
------------ | Sohns J. | 127 | |||||||||||||||
15 | Rothhaar K. | 116 | |||||||||||||||
------------ | Rothhaar K. | 106 | |||||||||||||||
16 | Rieder M. | 116 | |||||||||||||||
17 | Raquet S. | 50 | |||||||||||||||
------------ | Dufour L. | 71 | |||||||||||||||
18 | Dufour L. | 118 | |||||||||||||||
------------ | Raquet D. | 136 | |||||||||||||||
------------ | Raquet D. | 134 | |||||||||||||||
------------ | Rieder M. | 136 | |||||||||||||||
Schlachter F. | 118 | ||||||||||||||||
------------ | Rieder M. | 151 | |||||||||||||||
Rieder M. | 123 | ||||||||||||||||
zurzeit liegt keine Aktuelle Clubmeisterschaft vor...