Vereinsmeisterschaft 2022 | |||||||||
Gruppe 1 | |||||||||
Gruppe 1 |
Termine für 4 X 120 Wurf | ||||||||
1 | 2 | 3 | 06.12.22 | Gesamt | Schnitt | Platz | |||
Ahlheim, Reiner | 546 | 535 | 559 | 598 | 2238 | 559,5 | 1 | ||
Sohns, Jürgen | 520 | 559 | 542 | 570 | 2191 | 547,8 | 2 | ||
Schlachter, Jürgen | 536 | 525 | 537 | 556 | 2154 | 538,5 | 3 | ||
Rieder, Michael | 526 | 540 | 563 | 516 | 2145 | 536,3 | 4 | ||
Brutsch, Steffen | 533 | 533 | 507 | 529 | 2102 | 525,5 | 5 | ||
Laudemann, Egon | 480 | 537 | 537 | 1554 | 518,0 | 6 | |||
Raquet, Dominic | 544 | 545 | 1089 | 544,5 | 7 | ||||
Ziliox, Roland | 0 | #DIV/0! | 8 | ||||||
Gruppe 2 | |||||||||
Gruppe 2 |
Termine für 4 X 120 Wurf | ||||||||
1 | 2 | 3 | 06.12.22 | Gesamt | Schnitt | Platz | |||
Brutsch, Leon | 546 | 544 | 473 | 491 | 2054 | 513,5 | 1 | ||
Schlachter, Franziska | 506 | 519 | 536 | 467 | 2028 | 507,0 | 2 | ||
Weyer, Andreas | 476 | 476 | 504 | 555 | 2011 | 502,8 | 3 | ||
Ehrmantraut, Peter | 506 | 501 | 507 | 467 | 1981 | 495,3 | 5 | ||
Rothhaar, Mirco | 0 | #DIV/0! | 6 | ||||||
Gruppe 3 | |||||||||
Gruppe 3 |
Termine für 4 X 120 Wurf | ||||||||
1 | 2 | 3 | 06.12.22 | Gesamt | Schnitt | Platz | |||
Dufour, Maurice | 504 | 514 | 493 | 470 | 1981 | 495,3 | 1 | ||
Rothhaar, Renate | 479 | 456 | 431 | 456 | 1822 | 455,5 | 2 | ||
Rothhaar, Klaus | 367 | 461 | 426 | 404 | 1658 | 414,5 | 3 | ||
Schmidt, Ralf | 0 | #DIV/0! | 4 | ||||||
Gimber, Oswald | 0 | #DIV/0! | 5 | ||||||
Leckebusch, Hansi | 0 | #DIV/0! | 6 | ||||||
Gruppe 4 | |||||||||
Gruppe 3 |
Termine für 4 X 120 Wurf | ||||||||
1 | 2 | 07.12.22 | Gesamt | Schnitt | Platz | ||||
Schäfer, Liane | 461 | 374 | 835 | 417,5 | 1 | ||||
Raquet, Sabrina | 343 | 270 | 613 | 306,5 | 2 | ||||
Dufour, Alexandra | 266 | 266 | 266,0 | 3 | |||||
Schneider, Kira | 0 | #DIV/0! | 4 | ||||||
Vereinsmeisterschaft 2021 | |||||||||
Gruppe 200 Wurf | |||||||||
Gruppe 1 |
Termine für 4 X 200 Wurf | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Schnitt | Platz | |||
Ahlheim, Reiner | 916 | 966 | 923 | 882 | 3687 | 921,8 | 1 | ||
Laudemann, Egon | 881 | 890 | 889 | 876 | 3536 | 884,0 | 2 | ||
Brutsch, Steffen | 869 | 842 | 868 | 830 | 3409 | 852,3 | 3 | ||
Schlachter, Jürgen | 843 | 849 | 870 | 837 | 3399 | 849,8 | 4 | ||
Raquet, Dominic | 910 | 950 | 954 | 0 | 2814 | 703,5 | 5 | ||
Rieder, Michael | 796 | 793 | 847 | 0 | 2436 | 609,0 | 6 | ||
Gimber, Oswald | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 7 | ||
Mau, Harald | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 8 | ||
Gruppe 100 Wurf | |||||||||
Gruppe 2 |
Termine für 4 X 100 Wurf | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Schnitt | Platz | |||
Sohns, Jürgen | 439 | 425 | 439 | 484 | 1787 | 446,8 | 1 | ||
Ehrmantraut, Peter | 438 | 422 | 424 | 412 | 1696 | 424,0 | 2 | ||
Rothhaar, Mirco | 402 | 365 | 404 | 422 | 1593 | 398,3 | 3 | ||
Brutsch, Leon | 400 | 351 | 410 | 405 | 1566 | 391,5 | 4 | ||
Rothhaar, Klaus | 312 | 350 | 340 | 349 | 1351 | 337,8 | 5 | ||
Rothhaar, Renate | 356 | 386 | 387 | 0 | 1129 | 282,3 | 6 | ||
Leckebusch, Hansi | 393 | 404 | 0 | 0 | 797 | 199,3 | 7 | ||
Schmidt, Ralf | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 8 | ||
7. Dezember 2021 | = | letzter Möglicher Durchgang | |||||||