Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Saisonheft
Zum aktuellen Saisonheft - hier klicken!
Ergebnisse unserer Herren und der Gemischten Mannschaften
Aktuelle Ergebnisse der Herren - hier klicken!
Ergebnisse unserer Jugend
  Abschlussschnittliste
Alle Neune Dellfeld Saison 2022/23
 
   
                                         
  120 Wurf   > Schnitt <   > Spiele <   > Holzzahlen <   > BLG <  
  Platz Name   Gesamt Auswärts Heim   G A H E/A Erg.   G A H   BLG Saison  
                                         
  1 Ziliox Roland   554,0 0,0 554,0   1 0 1       554 0 554   554 554  
  2 Raquet Dominic   553,2 554,3 552,0   17 9 8   553   9405 4989 4416   600 600  
  3 Ahlheim, Reiner   534,7 535,0 534,3   19 10 9   489   10159 5350 4809   583 583  
  4 Schlachter, Jürgen   528,3 525,9 530,4   19 9 10   538   10037 4733 5304   576 576  
  5 Sohns, Jürgen   527,9 523,1 532,7   20 10 10   507   10558 5231 5327   560 560  
  6 Schlachter, Franziska   519,4 513,6 527,2   14 8 6       7272 4109 3163   556 556  
  7 Rieder, Michael   512,9 515,4 510,4   16 8 8 2 552   8206 4123 4083   552 552  
  8 Laudemann, Egon   511,4 510,4 512,0   21 8 13   564   10739 4083 6656   567 567  
  9 Ehrmantraut, Peter   506,4 526,0 492,4   12 5 7       6077 2630 3447   555 555  
  10 Gimber, Oswald   499,7 497,6 502,4   16 9 7       7995 4478 3517   542 542  
  11 Brutsch, Steffen   499,3 500,4 497,6   13 8 5 2     6491 4003 2488   523 523  
  12 Brutsch, Leon   498,8 500,3 496,9   16 9 7 2     7981 4503 3478   576 576  
  13 Rothhaar Mirco   493,9 492,6 495,7   16 9 7       7903 4433 3470   520 520  
  14 Weyer Andreas   492,9 483,0 511,0   17 11 6       8379 5313 3066   534 534  
  15 Schmidt Ralf   474,2 476,8 472,9   12 4 8       5690 1907 3783   515 515  
  16 Dufour Maurice   464,8 450,8 478,8   8 4 4       3718 1803 1915   509 509  
  17 Rothhaar Rentate   459,3 462,0 457,0   13 6 7       5971 2772 3199   498 498  
  18 Schäfer, Liane   402,8 405,5 401,8   8 2 6       3222 811 2411   425 425  
  19 Leckebusch, Hansi   376,0 0,0 376,0   1 0 1       376 0 376   376 376  
                                         

 

  Abschlussliste Sonderschnittliste
Alle Neune Dellfeld Saison 2022/23
 
                                     
                                     
                                     
  120 Wurf   > Schnitt <   > letztes Ergebniss <   > Holzzahlen <  
  Platz Name   Ges. Volle Abr. Fehl Spiele   Volle Abr. Fehl Erg.   Volle Abr. Fehl  
                                     
  1 Ziliox Roland   554,0 353,0 201,0 5,0 1         0   353 201 5  
  2 Raquet Dominic   553,2 367,8 185,4 4,1 17   354 199 4 553   6253 3152 69  
  3 Ahlheim Reiner   534,7 363,1 171,6 7,2 19   344 145 7 489   6899 3260 137  
  4 Schlachter Jürgen   528,3 353,3 175,0 6,9 19   354 184 7 538   6712 3325 131  
  5 Sohns Jürgen   501,8 342,8 159,0 5,6 20   348 159 4 507   6856 3179 112  
  6 Schlachter Franziska   519,4 355,3 164,1 6,2 14         0   4974 2298 87  
  7 Rieder Michael   512,9 352,0 160,9 6,6 16   384 168 5 552   5632 2574 105  
  8 Laudemann Egon   511,4 352,3 159,1 9,2 21   368 196 7 564   7398 3341 194  
  9 Ehrmantraut Peter   506,4 353,8 152,7 10,7 12         0   4245 1832 128  
  10 Gimber Oswald   499,7 351,0 148,7 11,6 16         0   5616 2379 185  
  11 Brutsch Steffen   499,3 341,7 157,6 9,0 13         0   4442 2049 117  
  12 Brutsch Leon   498,8 348,4 150,4 10,1 16         0   5574 2407 162  
  13 Rothhaar Mirco   493,9 345,2 148,7 12,8 16         0   5523 2379 204  
  14 Weyer Andreas   492,9 343,5 149,4 12,1 17         0   5840 2539 206  
  15 Schmidt Ralf   477,5 342,1 135,4 14,2 12         0   4105 1625 170  
  16 Dufour Maurice   464,8 324,3 140,5 14,0 8         0   2594 1124 112  
  17 Rothhaar Rentate   459,3 327,2 132,2 14,9 13         0   4253 1718 194  
  18 Schäfer, Liane   402,8 301,5 101,3 22,5 8         0   2412 810 180  
  19 Leckebusch Hansi   376,0 298,0 78,0 29,0 1         0   298 78 29  
                                     
  Schnittliste 18. / 20. Spieltag
Alle Neune Dellfeld Saison 2022/23
 
   
                                         
  120 Wurf   > Schnitt <   > Spiele <   > Holzzahlen <   > BLG <  
  Platz Name   Gesamt Auswärts Heim   G A H E/A Erg.   G A H   BLG Saison  
                                         
  1 Ziliox Roland   554,0 0,0 554,0   1 0 1       554 0 554   554 554  
  2 Raquet Dominic   553,3 554,5 552,0   16 8 8   559   8852 4436 4416   600 600  
  3 Ahlheim, Reiner   537,2 540,1 534,3   18 9 9   567   9670 4861 4809   583 583  
  4 Sohns, Jürgen   529,0 524,9 532,7   19 9 10   484   10051 4724 5327   560 560  
  5 Schlachter, Jürgen   527,7 524,4 530,4   18 8 10   497   9499 4195 5304   576 576  
  6 Schlachter, Franziska   519,4 513,6 527,2   14 8 6   545   7272 4109 3163   556 556  
  7 Rieder, Michael   510,3 510,1 510,4   15 7 8 2 543   7654 3571 4083   552 552  
  8 Laudemann, Egon   508,8 502,7 512,0   20 7 13   567   10175 3519 6656   567 567  
  9 Ehrmantraut, Peter   506,4 526,0 492,4   12 5 7   476   6077 2630 3447   555 555  
  10 Gimber, Oswald   499,7 497,6 502,4   16 9 7   518   7995 4478 3517   542 542  
  11 Brutsch, Steffen   499,3 500,4 497,6   13 8 5 2     6491 4003 2488   523 523  
  12 Brutsch, Leon   498,8 500,3 496,9   16 9 7 2 525   7981 4503 3478   576 576  
  13 Rothhaar Mirco   493,9 492,6 495,7   16 9 7   496   7903 4433 3470   520 520  
  14 Weyer Andreas   492,9 483,0 511,0   17 11 6   529   8379 5313 3066   534 534  
  15 Schmidt Ralf   474,2 476,8 472,9   12 4 8   488   5690 1907 3783   515 515  
  16 Dufour Maurice   464,8 450,8 478,8   8 4 4   500   3718 1803 1915   509 509  
  17 Rothhaar Rentate   459,3 462,0 457,0   13 6 7   486   5971 2772 3199   498 498  
  18 Schäfer, Liane   402,8 405,5 401,8   8 2 6   423   3222 811 2411   425 425  
  19 Leckebusch, Hansi   376,0 0,0 376,0   1 0 1       376 0 376   376 376  
                                         

 

  Sonderschnittliste 18. / 20. Spieltag
Alle Neune Dellfeld Saison 2022/23
 
                                     
                                     
                                     
  120 Wurf   > Schnitt <   > letztes Ergebniss <   > Holzzahlen <  
  Platz Name   Ges. Volle Abr. Fehl Spiele   Volle Abr. Fehl Erg.   Volle Abr. Fehl  
                                     
  1 Ziliox Roland   554,0 353,0 201,0 5,0 1         0   353 201 5  
  2 Raquet Dominic   553,3 368,7 184,6 4,1 16   375 184 9 559   5899 2953 65  
  3 Ahlheim Reiner   537,2 364,2 173,1 7,2 18   377 190 7 567   6555 3115 130  
  4 Sohns Jürgen   529,3 361,6 167,8 6,0 18   351 133 11 484   6508 3020 108  
  5 Schlachter Jürgen   527,7 353,2 174,5 6,9 18   337 160 13 497   6358 3141 124  
  6 Schlachter Franziska   519,4 355,3 164,1 6,2 14   378 167 3 545   4974 2298 87  
  7 Rieder Michael   510,3 349,9 160,4 6,7 15   374 169 5 543   5248 2406 100  
  8 Laudemann Egon   508,8 351,5 157,3 9,4 20   384 183 7 567   7030 3145 187  
  9 Ehrmantraut Peter   506,4 353,8 152,7 10,7 12   326 150 13 476   4245 1832 128  
  10 Gimber Oswald   499,7 351,0 148,7 11,6 16   354 164 16 518   5616 2379 185  
  11 Brutsch Steffen   499,3 341,7 157,6 9,0 13         0   4442 2049 117  
  12 Brutsch Leon   498,8 348,4 150,4 10,1 16   344 181 7 525   5574 2407 162  
  13 Rothhaar Mirco   493,9 345,2 148,7 12,8 16   352 144 17 496   5523 2379 204  
  14 Weyer Andreas   492,9 343,5 149,4 12,1 17   377 152 8 529   5840 2539 206  
  15 Schmidt Ralf   477,5 342,1 135,4 14,2 12   354 134 10 488   4105 1625 170  
  16 Dufour Maurice   464,8 324,3 140,5 14,0 8   360 140 12 500   2594 1124 112  
  17 Rothhaar Rentate   459,3 327,2 132,2 14,9 13   345 141 13 486   4253 1718 194  
  18 Schäfer, Liane   402,8 301,5 101,3 22,5 8   307 116 16 423   2412 810 180  
  19 Leckebusch Hansi   376,0 298,0 78,0 29,0 1         0   298 78 29  
                                     
  Schnittliste 16. / 18. Spieltag
Alle Neune Dellfeld Saison 2022/23
 
   
                                         
  120 Wurf   > Schnitt <   > Spiele <   > Holzzahlen <   > BLG <  
  Platz Name   Gesamt Auswärts Heim   G A H E/A Erg.   G A H   BLG Saison  
                                         
  1 Ziliox Roland   554,0 0,0 554,0   1 0 1       554 0 554   554 554  
  2 Raquet Dominic   552,9 553,9 552,0   15 7 8       8293 3877 4416   600 600  
  3 Ahlheim, Reiner   534,9 536,8 533,0   16 8 8   521   8558 4294 4264   583 583  
  4 Sohns, Jürgen   531,1 530,0 532,0   17 8 9   522   9028 4240 4788   560 560  
  5 Schlachter, Jürgen   529,3 528,3 530,0   16 7 9   542   8468 3698 4770   576 576  
  6 Schlachter, Franziska   517,5 513,6 523,6   13 8 5   529   6727 4109 2618   556 556  
  7 Ehrmantraut, Peter   512,1 526,0 498,2   10 5 5   504   5121 2630 2491   555 555  
  8 Rieder, Michael   508,1 504,7 511,0   13 6 7 2 482   6605 3028 3577   552 552  
  9 Brutsch, Steffen   499,3 500,4 497,6   13 8 5 2     6491 4003 2488   523 523  
  10 Brutsch, Leon   497,1 500,3 492,2   15 9 6 2     7456 4503 2953   576 576  
  11 Rothhaar Mirco   496,0 492,1 501,2   14 8 6   519   6944 3937 3007   520 520  
  12 Gimber, Oswald   495,4 497,6 491,6   14 9 5   542   6936 4478 2458   542 542  
  13 Weyer Andreas   491,5 483,0 515,0   15 11 4   442   7373 5313 2060   534 534  
  14 Laudemann, Egon   478,2 492,0 471,3   18 6 12   494   8608 2952 5656   551 551  
  15 Schmidt Ralf   472,9 476,8 470,7   11 4 7       5202 1907 3295   515 515  
  16 Dufour Maurice   459,7 434,3 478,8   7 3 4   483   3218 1303 1915   509 509  
  17 Rothhaar Rentate   458,8 457,2 460,2   11 5 6   448   5047 2286 2761   498 498  
  18 Schäfer, Liane   399,9 388,0 401,8   7 1 6   425   2799 388 2411   425 425  
  19 Leckebusch, Hansi   376,0 0,0 376,0   1 0 1   376   376 0 376   376 376  
                                         

 

  Sonderschnittliste 16. / 18. Spieltag
Alle Neune Dellfeld Saison 2022/23
 
                                     
                                     
                                     
  120 Wurf   > Schnitt <   > letztes Ergebniss <   > Holzzahlen <  
  Platz Name   Ges. Volle Abr. Fehl Spiele   Volle Abr. Fehl Erg.   Volle Abr. Fehl  
                                     
  1 Ziliox Roland   554,0 353,0 201,0 5,0 1         0   353 201 5  
  2 Raquet Dominic   552,9 368,3 184,6 3,7 15         0   5524 2769 56  
  3 Ahlheim Reiner   534,9 363,6 171,3 7,3 16   368 153 10 521   5818 2740 117  
  4 Sohns Jürgen   531,6 362,1 169,5 5,7 16         0   5793 2712 91  
  5 Schlachter Jürgen   529,3 353,0 176,3 6,5 16   346 196 4 542   5648 2820 104  
  6 Schlachter Franziska   517,5 353,5 163,9 6,5 13   372 157 5 529   4596 2131 84  
  7 Ehrmantraut Peter   512,1 357,7 154,4 10,2 10   358 146 10 504   3577 1544 102  
  8 Rieder Michael   508,1 348,3 159,8 6,7 13   330 152 11 482   4528 2077 87  
  9 Laudemann Egon   505,7 349,3 156,3 9,6 18   337 157 13 494   6288 2814 173  
  10 Brutsch Steffen   499,3 341,7 157,6 9,0 13         0   4442 2049 117  
  11 Brutsch Leon   497,1 348,7 148,4 10,3 15         0   5230 2226 155  
  12 Rothhaar Mirco   495,9 345,8 150,1 12,4 14   350 169 14 519   4841 2102 173  
  13 Gimber Oswald   495,4 349,4 146,1 11,4 14   357 185 7 542   4891 2045 159  
  14 Weyer Andreas   491,5 340,9 150,6 12,1 15   312 130 17 442   5114 2259 181  
  15 Schmidt Ralf   476,5 341,0 135,5 14,5 11         0   3751 1491 160  
  16 Dufour Maurice   459,7 319,1 140,6 14,3 7   347 136 12 483   2234 984 100  
  17 Rothhaar Rentate   458,8 326,5 132,4 14,7 11   328 120 13 448   3591 1456 162  
  18 Schäfer, Liane   399,9 300,7 99,1 23,4 7   314 111 20 425   2105 694 164  
  19 Leckebusch Hansi   376,0 298,0 78,0 29,0 1   298 78 29 376   298 78 29  
                                     
  Schnittliste 17. / 19. Spieltag
Alle Neune Dellfeld Saison 2022/23
 
   
                                         
  120 Wurf   > Schnitt <   > Spiele <   > Holzzahlen <   > BLG <  
  Platz Name   Gesamt Auswärts Heim   G A H E/A Erg.   G A H   BLG Saison  
                                         
  1 Ziliox Roland   554,0 0,0 554,0   1 0 1       554 0 554   554 554  
  2 Raquet Dominic   552,9 553,9 552,0   15 7 8       8293 3877 4416   600 600  
  3 Ahlheim, Reiner   535,5 536,8 534,3   17 8 9   545   9103 4294 4809   583 583  
  4 Sohns, Jürgen   531,5 530,0 532,7   18 8 10   539   9567 4240 5327   560 560  
  5 Schlachter, Jürgen   529,5 528,3 530,4   17 7 10   534   9002 3698 5304   576 576  
  6 Schlachter, Franziska   517,5 513,6 523,6   13 8 5       6727 4109 2618   556 556  
  7 Ehrmantraut, Peter   509,2 526,0 495,2   11 5 6   480   5601 2630 2971   555 555  
  8 Rieder, Michael   507,9 504,7 510,4   14 6 8 2 506   7111 3028 4083   552 552  
  9 Laudemann, Egon   505,7 492,0 512,0   19 6 13   506   9608 2952 6656   551 551  
  10 Brutsch, Steffen   499,3 500,4 497,6   13 8 5 2     6491 4003 2488   523 523  
  11 Gimber, Oswald   498,5 497,6 499,8   15 9 6   541   7477 4478 2999   542 542  
  12 Brutsch, Leon   497,1 500,3 492,2   15 9 6 2     7456 4503 2953   576 576  
  13 Rothhaar Mirco   493,8 492,1 495,7   15 8 7   463   7407 3937 3470   520 520  
  14 Weyer Andreas   490,6 483,0 507,4   16 11 5   477   7850 5313 2537   534 534  
  15 Schmidt Ralf   472,9 476,8 470,7   11 4 7       5202 1907 3295   515 515  
  16 Dufour Maurice   459,7 434,3 478,8   7 3 4       3218 1303 1915   509 509  
  17 Rothhaar Rentate   457,1 457,2 457,0   12 5 7   438   5485 2286 3199   498 498  
  18 Schäfer, Liane   399,9 388,0 401,8   7 1 6       2799 388 2411   425 425  
  19 Leckebusch, Hansi   376,0 0,0 376,0   1 0 1       376 0 376   376 376  
                                         
 
 
  Sonderschnittliste 17. / 19. Spieltag
Alle Neune Dellfeld Saison 2022/23
 
                                     
                                     
                                     
  120 Wurf   > Schnitt <   > letztes Ergebniss <   > Holzzahlen <  
  Platz Name   Ges. Volle Abr. Fehl Spiele   Volle Abr. Fehl Erg.   Volle Abr. Fehl  
                                     
  1 Ziliox Roland   554,0 353,0 201,0 5,0 1         0   353 201 5  
  2 Raquet Dominic   552,9 368,3 184,6 3,7 15         0   5524 2769 56  
  3 Ahlheim Reiner   535,5 363,4 172,1 7,2 17   360 185 6 545   6178 2925 123  
  4 Sohns Jürgen   532,0 362,2 169,8 5,7 17   364 175 6 539   6157 2887 97  
  5 Schlachter Jürgen   529,5 354,2 175,4 6,5 17   373 161 7 534   6021 2981 111  
  6 Schlachter Franziska   517,5 353,5 163,9 6,5 13         0   4596 2131 84  
  7 Ehrmantraut Peter   509,2 356,3 152,9 10,5 11   342 138 13 480   3919 1682 115  
  8 Rieder Michael   507,9 348,1 159,8 6,8 14   346 160 8 506   4874 2237 95  
  9 Laudemann Egon   505,7 349,8 155,9 9,5 19   358 148 7 506   6646 2962 180  
  10 Brutsch Steffen   499,3 341,7 157,6 9,0 13         0   4442 2049 117  
  11 Gimber Oswald   498,5 350,8 147,7 11,3 15   371 170 10 541   5262 2215 169  
  12 Brutsch Leon   497,1 348,7 148,4 10,3 15         0   5230 2226 155  
  13 Rothhaar Mirco   493,7 344,7 149,0 12,5 15   330 133 14 463   5171 2235 187  
  14 Weyer Andreas   490,6 341,4 149,2 12,4 16   349 128 17 477   5463 2387 198  
  15 Schmidt Ralf   476,5 341,0 135,5 14,5 11         0   3751 1491 160  
  16 Dufour Maurice   459,7 319,1 140,6 14,3 7         0   2234 984 100  
  17 Rothhaar Rentate   457,1 325,7 131,4 15,1 12   317 121 19 438   3908 1577 181  
  18 Schäfer, Liane   399,9 300,7 99,1 23,4 7         0   2105 694 164  
  19 Leckebusch Hansi   376,0 298,0 78,0 29,0 1         0   298 78 29  
                                     
  Schnittliste 15. / 17. Spieltag
Alle Neune Dellfeld Saison 2022/23
 
   
                                         
  120 Wurf   > Schnitt <   > Spiele <   > Holzzahlen <   > BLG <  
  Platz Name   Gesamt Auswärts Heim   G A H E/A Erg.   G A H   BLG Saison  
                                         
  1 Ziliox Roland   554,0 0,0 554,0   1 0 1       554 0 554   554 554  
  2 Raquet Dominic   552,9 553,9 552,0   15 7 8   525   8293 3877 4416   600 600  
  3 Ahlheim, Reiner   535,8 536,8 534,7   15 8 7   500   8037 4294 3743   583 583  
  4 Sohns, Jürgen   531,6 530,0 533,3   16 8 8   560   8506 4240 4266   560 560  
  5 Schlachter, Jürgen   528,4 528,3 528,5   15 7 8   520   7926 3698 4228   576 576  
  6 Schlachter, Franziska   516,5 513,6 522,3   12 8 4   463   6198 4109 2089   556 556  
  7 Ehrmantraut, Peter   513,0 526,0 496,8   9 5 4   503   4617 2630 1987   555 555  
  8 Rieder, Michael   511,5 504,7 519,8   11 6 5 2 522   5627 3028 2599   552 552  
  9 Laudemann, Egon   505,4 492,0 513,4   16 6 10   499   8086 2952 5134   551 551  
  10 Brutsch, Steffen   499,3 500,4 497,6   13 8 5 2     6491 4003 2488   523 523  
  11 Brutsch, Leon   497,1 500,3 492,2   15 9 6 2 546   7456 4503 2953   576 576  
  12 Weyer Andreas   495,1 487,1 515,0   14 10 4   497   6931 4871 2060   534 534  
  13 Rothhaar Mirco   494,2 488,3 501,2   13 7 6   520   6425 3418 3007   520 520  
  14 Gimber, Oswald   491,8 492,0 491,6   13 8 5   536   6394 3936 2458   536 536  
  15 Schmidt Ralf   472,9 476,8 470,7   11 4 7   515   5202 1907 3295   515 515  
  16 Rothhaar Rentate   459,9 459,5 460,2   10 4 6   465   4599 1838 2761   498 498  
  17 Dufour Maurice   455,8 434,3 477,3   6 3 3   416   2735 1303 1432   509 509  
  18 Schäfer, Liane   395,7 388,0 397,2   6 1 5   416   2374 388 1986   419 419  
                                         

 

  Sonderschnittliste 15. / 17. Spieltag
Alle Neune Dellfeld Saison 2022/23
 
                                     
                                     
                                     
  120 Wurf   > Schnitt <   > letztes Ergebniss <   > Holzzahlen <  
  Platz Name   Ges. Volle Abr. Fehl Spiele   Volle Abr. Fehl Erg.   Volle Abr. Fehl  
                                     
  1 Ziliox Roland   554,0 353,0 201,0 5,0 1         0   353 201 5  
  2 Raquet Dominic   552,9 368,3 184,6 3,7 15   338 187 3 525   5524 2769 56  
  3 Ahlheim Reiner   535,8 363,3 172,5 7,1 15   353 147 11 500   5450 2587 107  
  4 Sohns Jürgen   531,6 362,1 169,5 5,7 16   386 174 2 560   5793 2712 91  
  5 Schlachter Jürgen   528,4 353,5 174,9 6,7 15   348 172 8 520   5302 2624 100  
  6 Schlachter Franziska   516,5 352,0 164,5 6,6 12   324 139 10 463   4224 1974 79  
  7 Ehrmantraut Peter   513,0 357,7 155,3 10,2 9   345 158 12 503   3219 1398 92  
  8 Rieder Michael   511,5 351,1 160,5 6,1 11   375 147 5 522   3862 1765 67  
  9 Laudemann Egon   505,4 350,4 155,0 9,7 16   337 162 6 499   5606 2480 155  
  10 Brutsch Steffen   499,3 341,7 157,6 9,0 13         0   4442 2049 117  
  11 Brutsch Leon   497,1 348,7 148,4 10,3 15   353 193 7 546   5230 2226 155  
  12 Weyer Andreas   495,1 343,0 152,1 11,7 14   352 145 11 497   4802 2129 164  
  13 Rothhaar Mirco   494,2 345,5 148,7 12,2 13   370 150 10 520   4491 1933 159  
  14 Gimber Oswald   491,8 348,8 143,1 11,7 13   362 174 4 536   4534 1860 152  
  15 Schmidt Ralf   476,5 341,0 135,5 14,5 11   344 171 5 515   3751 1491 160  
  16 Rothhaar Rentate   459,9 326,3 133,6 14,9 10   318 147 14 465   3263 1336 149  
  17 Dufour Maurice   455,8 314,5 141,3 14,7 6   295 121 21 416   1887 848 88  
  18 Schäfer, Liane   395,7 298,5 97,2 24,0 6   298 118 15 416   1791 583 144