Schnittliste Alle Neune Dellfeld Saison 2021/22 |
||||||||||||||||||||
200 Wurf | > Schnitt < | > Spiele < | > Holzzahlen < | > BLG < | ||||||||||||||||
Platz | Name | Gesamt | Auswärts | Heim | G | A | H | E/A | Erg. | G | A | H | BLG | Saison | ||||||
1 | Raquet, Dominic | 904,7 | 903,0 | 905,4 | 7 | 2 | 5 | 897 | 6333 | 1806 | 4527 | 1019 | 956 | |||||||
2 | Ahlheim, Reiner | 883,4 | 921,5 | 868,2 | 7 | 2 | 5 | 839 | 6184 | 1843 | 4341 | 1033 | 977 | |||||||
3 | Schlachter, Jürgen | 881,0 | 900,5 | 873,2 | 7 | 2 | 5 | 882 | 6167 | 1801 | 4366 | 983 | 913 | |||||||
4 | Mau, Harald | 874,0 | 851,5 | 885,3 | 6 | 2 | 4 | 918 | 5244 | 1703 | 3541 | 978 | 918 | |||||||
5 | Laudemann, Egon | 851,7 | 0,0 | 851,7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 848 | 2555 | 0 | 2555 | 988 | 861 | ||||||
6 | Brutsch, Steffen | 835,5 | 867,0 | 829,2 | 6 | 1 | 5 | 832 | 5013 | 867 | 4146 | 881 | 868 | |||||||
7 | Rieder, Michael | 822,8 | 824,0 | 822,3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3291 | 824 | 2467 | 998 | 833 | |||||||
8 | Gimber, Oswald | 788,0 | 788,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 788 | 788 | 0 | 927 | 788 | ||||||||
100 Wurf | > Schnitt < | > Spiele < | > Holzzahlen < | > BLG < | ||||||||||||||||
Platz | Name | Gesamt | Auswärts | Heim | G | A | H | E/A | Erg. | G | A | H | BLG | Saison | ||||||
1 | Schlachter, Jürgen | 460,0 | 460,0 | 0,0 | 2 | 2 | 0 | 461 | 920 | 920 | 0 | 461 | 461 | |||||||
2 | Mau, Harald | 437,4 | 437,3 | 437,5 | 5 | 3 | 2 | 414 | 2187 | 1312 | 875 | 487 | 487 | |||||||
3 | Ahlheim, Reiner | 436,0 | 0,0 | 436,0 | 1 | 0 | 1 | 436 | 0 | 436 | 436 | 436 | ||||||||
4 | Laudemann, Egon | 424,7 | 424,7 | 0,0 | 3 | 3 | 0 | 427 | 1274 | 1274 | 0 | 518 | 436 | |||||||
5 | Ehrmantraut, Peter | 423,3 | 419,7 | 429,5 | 11 | 7 | 4 | 439 | 4656 | 2938 | 1718 | 468 | 453 | |||||||
6 | Brutsch, Steffen | 423,0 | 0,0 | 423,0 | 1 | 0 | 1 | 423 | 0 | 423 | 423 | 423 | ||||||||
7 | Sohns, Jürgen | 411,9 | 412,6 | 410,8 | 11 | 7 | 4 | 447 | 4531 | 2888 | 1643 | 493 | 447 | |||||||
8 | Schmidt, Ralf | 406,0 | 402,5 | 409,5 | 4 | 2 | 2 | 388 | 1624 | 805 | 819 | 443 | 429 | |||||||
9 | Brutsch, Leon | 405,7 | 401,4 | 410,0 | 10 | 5 | 5 | 4057 | 2007 | 2050 | 445 | 445 | ||||||||
10 | Rothhaar, Mirco | 400,8 | 404,2 | 398,0 | 11 | 5 | 6 | 4409 | 2021 | 2388 | 416 | 416 | ||||||||
11 | Gimber, Oswald | 399,7 | 407,7 | 393,8 | 7 | 3 | 4 | 424 | 2798 | 1223 | 1575 | 448 | 444 | |||||||
12 | Rieder, Michael | 399,0 | 399,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 399 | 399 | 0 | 459 | 399 | ||||||||
13 | Dufour, Maurice | 365,0 | 363,3 | 370,0 | 4 | 3 | 1 | 1460 | 1090 | 370 | 390 | 390 | ||||||||
14 | Leckebusch, Hansi | 356,5 | 356,0 | 357,0 | 10 | 5 | 5 | 3565 | 1780 | 1785 | 453 | 379 | ||||||||
15 | Rothhaar, Renate | 355,1 | 367,0 | 345,6 | 9 | 4 | 5 | 3196 | 1468 | 1728 | 395 | 395 | ||||||||
16 | Rothhaar, Klaus | 334,1 | 331,3 | 337,0 | 8 | 4 | 4 | 318 | 2673 | 1325 | 1348 | 431 | 361 | |||||||
1. Mannschaft | 1.Ma A. | 1.Ma.H. | 2.Ma.A. | 2.Ma.H. | ||||||||||||||||
5121 | 5337 | 1646 | 1632 | |||||||||||||||||
Gesamt | 5197,9 | 36385 | 7 | 5321 | 5040 | 1648 | 1654 | |||||||||||||
Auswärts | 5221,0 | 10442 | 2 | 5141 | 1600 | 1694 | ||||||||||||||
Heim | 5188,6 | 25943 | 5 | 5209 | 1585 | 1605 | ||||||||||||||
5216 | 1794 | 1778 | ||||||||||||||||||
Punkte | 4 | : | 10 | 1681 | ||||||||||||||||
1741 | ||||||||||||||||||||
2. Mannschaft | ||||||||||||||||||||
Gesamt | 1671,5 | 20058 | 12 | |||||||||||||||||
Auswärts | 1670,7 | 11695 | 7 | |||||||||||||||||
Heim | 1672,6 | 8363 | 5 | 3.Ma.A. | 3.Ma.H. | |||||||||||||||
1452 | 1449 | |||||||||||||||||||
Punkte | 16 | : | 8 | 1495 | 1407 | |||||||||||||||
1498 | 1424 | |||||||||||||||||||
1420 | 1443 | |||||||||||||||||||
3. Mannschaft | 1503 | 1495 | ||||||||||||||||||
1577 | 1577 | |||||||||||||||||||
Gesamt | 1478,3 | 17740 | 12 | |||||||||||||||||
Auswärts | 1490,8 | 8945 | 6 | |||||||||||||||||
Heim | 1465,8 | 8795 | 6 | |||||||||||||||||
Punkte | 2 | : | 20 | |||||||||||||||||
Sonderschnittliste Alle Neune Dellfeld Saison 2021/22 |
|||||||||||||||||
200 Wurf | |||||||||||||||||
> Schnitt < | > letztes Ergebniss < | > Holzzahlen < | |||||||||||||||
Platz | Name | Ges. | Volle | Abr. | Fehl | Spiele | Volle | Abr. | Fehl | Erg. | Volle | Abr. | Fehl | ||||
1 | Raquet, Dominic | 904,7 | 617,6 | 287,1 | 7,1 | 7 | 595 | 302 | 5 | 897 | 4323 | 2010 | 50 | ||||
2 | Ahlheim, Reiner | 883,4 | 610,3 | 273,1 | 17,0 | 7 | 573 | 266 | 20 | 839 | 4272 | 1912 | 119 | ||||
3 | Schlachter, Jürgen | 881,0 | 599,9 | 281,1 | 6,4 | 7 | 617 | 265 | 10 | 882 | 4199 | 1968 | 45 | ||||
4 | Mau, Harald | 874,0 | 596,5 | 277,5 | 11,7 | 6 | 608 | 310 | 5 | 918 | 3579 | 1665 | 70 | ||||
5 | Laudemann, Egon | 851,7 | 602,3 | 249,3 | 17,0 | 3 | 589 | 259 | 12 | 848 | 1807 | 748 | 51 | ||||
6 | Brutsch, Steffen | 835,5 | 590,3 | 245,2 | 15,2 | 6 | 591 | 241 | 8 | 832 | 3542 | 1471 | 91 | ||||
7 | Rieder, Michael | 822,8 | 582,3 | 240,5 | 16,5 | 4 | 0 | 2329 | 962 | 66 | |||||||
8 | Gimber, Oswald | 788,0 | 557,0 | 231,0 | 17,0 | 1 | 0 | 557 | 231 | 17 | |||||||
100 Wurf | |||||||||||||||||
> Schnitt < | > letztes Ergebniss < | > Holzzahlen < | |||||||||||||||
Platz | Name | Ges. | Volle | Abr. | Fehl | Spiele | Volle | Abr. | Fehl | Erg. | Volle | Abr. | Fehl | ||||
1 | Schlachter, Jürgen | 460,0 | 298,5 | 161,5 | 4,0 | 2 | 305 | 156 | 4 | 461 | 597 | 323 | 8 | ||||
2 | Mau, Harald | 437,4 | 293,0 | 144,4 | 4,0 | 5 | 295 | 119 | 8 | 414 | 1465 | 722 | 20 | ||||
3 | Ahlheim, Reiner | 436,0 | 303,0 | 133,0 | 7,0 | 1 | 0 | 303 | 133 | 7 | |||||||
4 | Laudemann, Egon | 424,7 | 301,7 | 123,0 | 10,0 | 3 | 302 | 125 | 8 | 427 | 905 | 369 | 30 | ||||
5 | Ehrmantraut, Peter | 423,3 | 294,5 | 128,8 | 6,1 | 11 | 310 | 129 | 7 | 439 | 3239 | 1417 | 67 | ||||
6 | Brutsch, Steffen | 423,0 | 291,0 | 132,0 | 8,0 | 1 | 0 | 291 | 132 | 8 | |||||||
7 | Sohns, Jürgen | 411,9 | 285,8 | 126,1 | 7,5 | 11 | 304 | 143 | 8 | 447 | 3144 | 1387 | 83 | ||||
8 | Schmidt, Ralf | 406,0 | 287,5 | 118,5 | 12,5 | 4 | 275 | 113 | 16 | 388 | 1150 | 474 | 50 | ||||
9 | Brutsch, Leon | 405,7 | 293,2 | 112,5 | 11,3 | 10 | 0 | 2932 | 1125 | 113 | |||||||
10 | Gimber, Oswald | 399,7 | 287,7 | 112,0 | 11,6 | 7 | 285 | 139 | 4 | 424 | 2014 | 784 | 81 | ||||
11 | Rieder, Michael | 399,0 | 296,0 | 103,0 | 11,0 | 1 | 0 | 296 | 103 | 11 | |||||||
12 | Rothhaar, Mirco | 398,1 | 280,6 | 117,5 | 11,1 | 11 | 0 | 3087 | 1292 | 122 | |||||||
13 | Dufour, Maurice | 365,0 | 268,0 | 97,0 | 15,8 | 4 | 0 | 1072 | 388 | 63 | |||||||
14 | Rothhaar, Renate | 359,7 | 258,6 | 101,1 | 14,6 | 9 | 0 | 2327 | 910 | 131 | |||||||
15 | Leckebusch, Hansi | 356,5 | 263,4 | 93,1 | 19,1 | 10 | 0 | 2634 | 931 | 191 | |||||||
16 | Rothhaar, Klaus | 334,1 | 251,0 | 83,1 | 17,3 | 8 | 260 | 58 | 19 | 318 | 2008 | 665 | 138 | ||||