Schnittliste Alle Neune Dellfeld Saison 2021/22 |
||||||||||||||||||||
200 Wurf | > Schnitt < | > Spiele < | > Holzzahlen < | > BLG < | ||||||||||||||||
Platz | Name | Gesamt | Auswärts | Heim | G | A | H | E/A | Erg. | G | A | H | BLG | Saison | ||||||
1 | Raquet, Dominic | 903,8 | 893,5 | 914,0 | 12 | 6 | 6 | 856 | 10845 | 5361 | 5484 | 1019 | 957 | |||||||
2 | Ahlheim, Reiner | 883,4 | 900,1 | 863,8 | 13 | 7 | 6 | 848 | 11484 | 6301 | 5183 | 1033 | 977 | |||||||
3 | Mau, Harald | 879,7 | 875,2 | 885,3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7917 | 4376 | 3541 | 978 | 918 | |||||||
4 | Schlachter, Jürgen | 878,4 | 886,5 | 870,3 | 12 | 6 | 6 | 900 | 10541 | 5319 | 5222 | 983 | 913 | |||||||
5 | Rieder, Michael | 840,4 | 852,0 | 831,8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5883 | 2556 | 3327 | 998 | 885 | |||||||
6 | Laudemann, Egon | 831,3 | 817,3 | 845,3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 829 | 6650 | 3269 | 3381 | 988 | 861 | ||||||
7 | Brutsch, Steffen | 829,7 | 830,2 | 829,2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 835 | 9127 | 4981 | 4146 | 881 | 868 | ||||||
8 | Gimber, Oswald | 788,0 | 788,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 788 | 788 | 0 | 927 | 788 | ||||||||
9 | Brutsch, Leon | 777,5 | 777,5 | 0,0 | 2 | 2 | 0 | 815 | 1555 | 1555 | 0 | 815 | 815 | |||||||
100 Wurf | > Schnitt < | > Spiele < | > Holzzahlen < | > BLG < | ||||||||||||||||
Platz | Name | Gesamt | Auswärts | Heim | G | A | H | E/A | Erg. | G | A | H | BLG | Saison | ||||||
1 | Schlachter, Jürgen | 460,0 | 460,0 | 0,0 | 2 | 2 | 0 | 920 | 920 | 0 | 461 | 461 | ||||||||
2 | Mau, Harald | 437,4 | 437,3 | 437,5 | 5 | 3 | 2 | 2187 | 1312 | 875 | 487 | 487 | ||||||||
3 | Ahlheim, Reiner | 436,0 | 0,0 | 436,0 | 1 | 0 | 1 | 436 | 0 | 436 | 436 | 436 | ||||||||
4 | Ehrmantraut, Peter | 427,5 | 420,8 | 435,1 | 17 | 9 | 8 | 432 | 7268 | 3787 | 3481 | 484 | 484 | |||||||
5 | Brutsch, Steffen | 427,3 | 428,0 | 427,0 | 3 | 1 | 2 | 428 | 1282 | 428 | 854 | 431 | 431 | |||||||
6 | Laudemann, Egon | 424,7 | 424,7 | 0,0 | 3 | 3 | 0 | 1274 | 1274 | 0 | 518 | 436 | ||||||||
7 | Sohns, Jürgen | 423,6 | 420,8 | 427,7 | 17 | 10 | 7 | 424 | 7202 | 4208 | 2994 | 493 | 460 | |||||||
8 | Brutsch, Leon | 409,7 | 408,0 | 411,0 | 14 | 6 | 8 | 441 | 5736 | 2448 | 3288 | 445 | 445 | |||||||
9 | Schmidt, Ralf | 406,7 | 402,5 | 408,8 | 6 | 2 | 4 | 2440 | 805 | 1635 | 443 | 429 | ||||||||
10 | Gimber, Oswald | 402,8 | 414,5 | 388,8 | 11 | 6 | 5 | 430 | 4431 | 2487 | 1944 | 448 | 444 | |||||||
11 | Rothhaar, Mirco | 400,8 | 400,8 | 400,9 | 16 | 9 | 7 | 411 | 6413 | 3607 | 2806 | 416 | 416 | |||||||
12 | Rieder, Michael | 399,0 | 399,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 399 | 399 | 0 | 459 | 399 | ||||||||
13 | Dufour, Maurice | 374,1 | 371,8 | 377,3 | 7 | 4 | 3 | 2619 | 1487 | 1132 | 404 | 404 | ||||||||
14 | Rothhaar, Renate | 366,8 | 378,0 | 353,8 | 13 | 7 | 6 | 403 | 4769 | 2646 | 2123 | 408 | 408 | |||||||
15 | Leckebusch, Hansi | 356,5 | 356,0 | 357,0 | 10 | 5 | 5 | 3565 | 1780 | 1785 | 453 | 379 | ||||||||
16 | Rothhaar, Klaus | 341,5 | 344,0 | 338,6 | 11 | 6 | 5 | 3757 | 2064 | 1693 | 431 | 361 | ||||||||
TOP 200 Wurf | 1. Mannschaft | 1.Ma A. | 1.Ma.H. | 2.Ma.A. | 2.Ma.H. | |||||||||||||||
5121 | 5337 | 1646 | 1632 | |||||||||||||||||
Gesamt | 5167,8 | 62014 | 12 | 5321 | 5040 | 1648 | 1654 | |||||||||||||
Jürgen Schlachter | Auswärts | 5151,2 | 30907 | 6 | 5187 | 5141 | 1600 | 1694 | ||||||||||||
Heim | 5184,5 | 31107 | 6 | 4980 | 5209 | 1585 | 1605 | |||||||||||||
900 LP | 5215 | 5216 | 1794 | 1778 | ||||||||||||||||
Punkte | 6 | : | 18 | 5083 | 5164 | 1681 | 1693 | |||||||||||||
1741 | 1707 | |||||||||||||||||||
1638 | 1715 | |||||||||||||||||||
2. Mannschaft | 1725 | |||||||||||||||||||
TOP 100 Wurf | ||||||||||||||||||||
Gesamt | 1678,6 | 28536 | 17 | |||||||||||||||||
Auswärts | 1673,1 | 15058 | 9 | |||||||||||||||||
Jürgen Sohns | Heim | 1684,8 | 13478 | 8 | 3.Ma.A. | 3.Ma.H. | ||||||||||||||
1452 | 1449 | |||||||||||||||||||
457 LP | Punkte | 22 | : | 12 | 1495 | 1407 | ||||||||||||||
1498 | 1424 | |||||||||||||||||||
1420 | 1443 | |||||||||||||||||||
3. Mannschaft | 1503 | 1495 | ||||||||||||||||||
1577 | 1577 | |||||||||||||||||||
Gesamt | 1495,9 | 25430 | 17 | 1609 | 1602 | |||||||||||||||
Auswärts | 1531,6 | 13784 | 9 | 1529 | 1249 | |||||||||||||||
Heim | 1455,8 | 11646 | 8 | 1701 | ||||||||||||||||
Punkte | 2 | : | 32 | |||||||||||||||||
Sonderschnittliste Alle Neune Dellfeld Saison 2021/22 |
|||||||||||||||||
200 Wurf | |||||||||||||||||
> Schnitt < | > letztes Ergebniss < | > Holzzahlen < | |||||||||||||||
Platz | Name | Ges. | Volle | Abr. | Fehl | Spiele | Volle | Abr. | Fehl | Erg. | Volle | Abr. | Fehl | ||||
1 | Raquet, Dominic | 903,8 | 617,9 | 285,8 | 7,7 | 12 | 601 | 255 | 11 | 856 | 7415 | 3430 | 92 | ||||
2 | Ahlheim, Reiner | 883,4 | 610,8 | 272,5 | 16,3 | 13 | 603 | 245 | 14 | 848 | 7941 | 3543 | 212 | ||||
3 | Mau, Harald | 879,7 | 592,8 | 286,9 | 10,1 | 9 | 0 | 5335 | 2582 | 91 | |||||||
4 | Schlachter, Jürgen | 878,4 | 599,9 | 278,5 | 8,8 | 12 | 600 | 300 | 5 | 900 | 7199 | 3342 | 105 | ||||
5 | Rieder, Michael | 840,4 | 589,1 | 251,3 | 15,1 | 7 | 0 | 4124 | 1759 | 106 | |||||||
6 | Laudemann, Egon | 831,3 | 593,8 | 237,5 | 17,9 | 8 | 595 | 234 | 14 | 829 | 4750 | 1900 | 143 | ||||
7 | Brutsch, Steffen | 829,7 | 590,2 | 239,5 | 17,2 | 11 | 595 | 240 | 12 | 835 | 6492 | 2635 | 189 | ||||
8 | Gimber, Oswald | 788,0 | 557,0 | 231,0 | 17,0 | 1 | 0 | 557 | 231 | 17 | |||||||
9 | Brutsch, Leon | 777,5 | 566,0 | 211,5 | 22,5 | 2 | 587 | 228 | 20 | 815 | 1132 | 423 | 45 | ||||
100 Wurf | |||||||||||||||||
> Schnitt < | > letztes Ergebniss < | > Holzzahlen < | |||||||||||||||
Platz | Name | Ges. | Volle | Abr. | Fehl | Spiele | Volle | Abr. | Fehl | Erg. | Volle | Abr. | Fehl | ||||
1 | Schlachter, Jürgen | 460,0 | 298,5 | 161,5 | 4,0 | 2 | 0 | 597 | 323 | 8 | |||||||
2 | Mau, Harald | 437,4 | 293,0 | 144,4 | 4,0 | 5 | 0 | 1465 | 722 | 20 | |||||||
3 | Ahlheim, Reiner | 436,0 | 303,0 | 133,0 | 7,0 | 1 | 0 | 303 | 133 | 7 | |||||||
4 | Ehrmantraut, Peter | 427,5 | 295,6 | 131,9 | 5,5 | 17 | 298 | 134 | 2 | 432 | 5026 | 2242 | 94 | ||||
5 | Brutsch, Steffen | 427,3 | 292,7 | 134,7 | 8,0 | 3 | 298 | 130 | 7 | 428 | 878 | 404 | 24 | ||||
6 | Laudemann, Egon | 424,7 | 301,7 | 123,0 | 10,0 | 3 | 0 | 905 | 369 | 30 | |||||||
7 | Sohns, Jürgen | 423,6 | 292,5 | 131,2 | 6,6 | 17 | 293 | 131 | 4 | 424 | 4972 | 2230 | 113 | ||||
8 | Brutsch, Leon | 409,7 | 295,1 | 114,6 | 11,4 | 14 | 302 | 139 | 9 | 441 | 4132 | 1604 | 159 | ||||
9 | Schmidt, Ralf | 406,7 | 284,8 | 121,8 | 11,3 | 6 | 0 | 1709 | 731 | 68 | |||||||
10 | Gimber, Oswald | 402,8 | 288,3 | 114,5 | 11,3 | 11 | 289 | 141 | 9 | 430 | 3171 | 1260 | 124 | ||||
11 | Rieder, Michael | 399,0 | 296,0 | 103,0 | 11,0 | 1 | 0 | 296 | 103 | 11 | |||||||
12 | Rothhaar, Mirco | 398,9 | 281,8 | 117,2 | 10,8 | 16 | 289 | 122 | 12 | 411 | 4508 | 1875 | 172 | ||||
13 | Dufour, Maurice | 374,1 | 271,3 | 102,9 | 14,7 | 7 | 0 | 1899 | 720 | 103 | |||||||
14 | Rothhaar, Renate | 370,0 | 265,1 | 104,9 | 13,4 | 13 | 279 | 124 | 7 | 403 | 3446 | 1364 | 174 | ||||
15 | Leckebusch, Hansi | 356,5 | 263,4 | 93,1 | 19,1 | 10 | 0 | 2634 | 931 | 191 | |||||||
16 | Rothhaar, Klaus | 341,5 | 254,5 | 87,1 | 16,2 | 11 | 0 | 2799 | 958 | 178 | |||||||