Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Saisonheft
Zum aktuellen Saisonheft - hier klicken!
Ergebnisse unserer Herren und der Gemischten Mannschaften
Aktuelle Ergebnisse der Herren - hier klicken!
Ergebnisse unserer Jugend
  Ergebnisse vom 10. / 12. Spieltag  
                                     
                                     
  Alle Neune Dellfeld I       TVK / KN Albig II  
                                     
  Name, Vorname Volle Abr. FW MA Pkt. Gesamt       Gesamt MA Pkt. FW Abr. Volle Name, Vorname  
                                     
  Brutsch, Leon 330 150 8 1 480   27   453 0 19 101 352 Schlamp, Ernst Rainer  
  Raquet, Dominic 370 190 3 1 560   125   435 0 21 119 316 Pfeiffer, Marco  
  Sohns, Jürgen 356 134 6 1 490   27   463 0 15 125 338 Baatsch, Lukas  
  Rieder, Michael 374 151 7 1 525   43   482 0 10 167 315 Fromm, Ernst Ludwig  
  Ahlheim, Reiner 353 140 6 0 493   -9   502 1 11 153 349 Baab, Hans-Georg  
  Schlachter, Jürgen 341 168 9 0 509   -1   510 1 4 171 339 Baatsch, Markus  
                                     
            4 3057   212   2845 2            
            2 Teampunkte 0            
            6 Gesamtpunkte 2            
                                     
                                     
  Kegelfreunde Sembach III       Alle Neune Dellfeld II  
                                     
  Name, Vorname Volle Abr. FW MA Pkt. Gesamt       Gesamt MA Pkt. FW Abr. Volle Name, Vorname  
                                     
  Henninger, Sascha 335 105 19 0 440   -78   518 1 12 148 370 Rothhaar, Mirco  
  Heiden, Uwe 358 175 8 1 533   40   493 0 11 136 357 Gimber, Oswald  
  Mayer, Carmen 367 178 5 1 545   58   487 0 11 150 337 Weyer, Andreas  
  Dorn, Jannik 384 158 4 1 542   40   502 0 14 165 337 Ehrmantraut, Peter  
  Schwehm, Fabian 336 141 13 0 477   -64   541 1 8 178 363 Laudemann, Egon  
  Tiedemann, Martin 369 217 7 1 586   78   508 0 8 157 351 Schlachter, Franziska  
                                     
            4 3123   74   3049 2            
            2 Teampunkte 0            
            6 Gesamtpunkte 2            
                                     
                                     
  Alle Neune Dellfeld III       SKC Sippersfeld I  
                                     
  Name, Vorname Volle Abr. FW MA Pkt. Gesamt       Gesamt MA Pkt. FW Abr. Volle Name, Vorname  
                                     
  Schäfer, Liane 309 58 38 0 367   -81   448 1 15 101 347 Langer, Ringo  
  Schmidt, Ralf 349 105 15 0 454   -20   474 1 13 135 339 Herzog, Michael  
  Dufour, Maurice 330 142 11 0 472   -32   504 1 9 165 339 Höning, Richard  
  Rothhaar, Renate 349 134 20 0 483   -30   513 1 7 156 357 Ulbrich, Günter  
                                     
            0 1776   -163   1939 4            
            0 Teampunkte 2            
            0 Gesamtpunkte 6