Schnittliste 07. Spieltag Alle Neune Dellfeld Saison 2022/23 |
||||||||||||||||||||
120 Wurf | > Schnitt < | > Spiele < | > Holzzahlen < | > BLG < | ||||||||||||||||
Platz | Name | Gesamt | Auswärts | Heim | G | A | H | E/A | Erg. | G | A | H | BLG | Saison | ||||||
1 | Ziliox Roland | 554,0 | 0,0 | 554,0 | 1 | 0 | 1 | 554 | 0 | 554 | 554 | 554 | ||||||||
2 | Raquet Dominic | 552,5 | 548,8 | 558,7 | 8 | 5 | 3 | 491 | 4420 | 2744 | 1676 | 600 | 600 | |||||||
3 | Ahlheim, Reiner | 545,2 | 535,0 | 565,5 | 6 | 4 | 2 | 501 | 3271 | 2140 | 1131 | 583 | 583 | |||||||
4 | Schlachter, Jürgen | 533,7 | 529,7 | 537,7 | 6 | 3 | 3 | 534 | 3202 | 1589 | 1613 | 544 | 544 | |||||||
5 | Sohns, Jürgen | 527,1 | 522,0 | 534,0 | 7 | 4 | 3 | 500 | 3690 | 2088 | 1602 | 544 | 544 | |||||||
6 | Schlachter, Franziska | 523,0 | 519,7 | 533,0 | 4 | 3 | 1 | 2092 | 1559 | 533 | 533 | 533 | ||||||||
7 | Ehrmantraut, Peter | 521,8 | 541,7 | 492,0 | 5 | 3 | 2 | 2609 | 1625 | 984 | 555 | 555 | ||||||||
8 | Rieder, Michael | 517,7 | 518,0 | 517,3 | 7 | 4 | 3 | 212 | 3624 | 2072 | 1552 | 552 | 552 | |||||||
9 | Weyer Andreas | 508,0 | 497,8 | 528,5 | 6 | 4 | 2 | 3048 | 1991 | 1057 | 534 | 534 | ||||||||
10 | Brutsch, Leon | 503,5 | 498,5 | 513,5 | 6 | 4 | 2 | 246 | 3021 | 1994 | 1027 | 514 | 514 | |||||||
11 | Brutsch, Steffen | 503,3 | 502,6 | 504,3 | 8 | 5 | 3 | 480 | 4026 | 2513 | 1513 | 523 | 523 | |||||||
12 | Rothhaar Mirco | 502,8 | 493,5 | 512,0 | 4 | 2 | 2 | 2011 | 987 | 1024 | 515 | 515 | ||||||||
13 | Laudemann, Egon | 501,4 | 429,0 | 511,7 | 8 | 1 | 7 | 4011 | 429 | 3582 | 534 | 534 | ||||||||
14 | Schmidt Ralf | 481,0 | 484,5 | 478,7 | 5 | 2 | 3 | 2405 | 969 | 1436 | 500 | 500 | ||||||||
15 | Gimber, Oswald | 481,0 | 470,0 | 503,0 | 3 | 2 | 1 | 1443 | 940 | 503 | 503 | 503 | ||||||||
16 | Mau Harald | 464,0 | 467,5 | 457,0 | 3 | 2 | 1 | 1392 | 935 | 457 | 482 | 482 | ||||||||
17 | Dufour Maurice | 461,8 | 443,5 | 480,0 | 4 | 2 | 2 | 1847 | 887 | 960 | 509 | 509 | ||||||||
18 | Rothhaar Klaus | 436,5 | 413,0 | 460,0 | 2 | 1 | 1 | 873 | 413 | 460 | 460 | 460 | ||||||||
19 | Rothhaar Rentate | 433,3 | 441,5 | 417,0 | 3 | 2 | 1 | 1300 | 883 | 417 | 452 | 452 | ||||||||
20 | Schäfer, Liane | 405,0 | 0,0 | 405,0 | 1 | 0 | 1 | 405 | 0 | 405 | 405 | 405 | ||||||||
Sonderschnittliste 07. Spieltag Alle Neune Dellfeld Saison 2022/23 |
||||||||||||||||||
120 Wurf | > Schnitt < | > letztes Ergebniss < | > Holzzahlen < | |||||||||||||||
Platz | Name | Ges. | Volle | Abr. | Fehl | Spiele | Volle | Abr. | Fehl | Erg. | Volle | Abr. | Fehl | |||||
1 | Ziliox Roland | 554,0 | 353,0 | 201,0 | 5,0 | 1 | 0 | 353 | 201 | 5 | ||||||||
2 | Raquet Dominic | 552,5 | 367,0 | 185,5 | 3,5 | 8 | 340 | 151 | 5 | 491 | 2936 | 1484 | 28 | |||||
3 | Ahlheim Reiner | 545,2 | 363,7 | 181,5 | 6,8 | 6 | 344 | 157 | 8 | 501 | 2182 | 1089 | 41 | |||||
4 | Schlachter Jürgen | 533,7 | 358,7 | 175,0 | 6,2 | 6 | 357 | 177 | 6 | 534 | 2152 | 1050 | 37 | |||||
5 | Sohns Jürgen | 527,1 | 356,3 | 170,9 | 5,9 | 7 | 329 | 171 | 7 | 500 | 2494 | 1196 | 41 | |||||
6 | Schlachter Franziska | 523,0 | 353,5 | 169,5 | 7,8 | 4 | 0 | 1414 | 678 | 31 | ||||||||
7 | Ehrmantraut Peter | 521,8 | 363,2 | 158,6 | 9,6 | 5 | 0 | 1816 | 793 | 48 | ||||||||
8 | Rieder Michael | 517,7 | 348,1 | 169,6 | 5,6 | 7 | 150 | 62 | 8 | 212 | 2437 | 1187 | 39 | |||||
9 | Weyer Andreas | 508,0 | 340,2 | 167,8 | 9,3 | 6 | 0 | 2041 | 1007 | 56 | ||||||||
10 | Brutsch Leon | 503,5 | 350,2 | 153,3 | 10,0 | 6 | 187 | 59 | 9 | 246 | 2101 | 920 | 60 | |||||
11 | Brutsch Steffen | 503,3 | 346,1 | 157,1 | 9,0 | 8 | 351 | 129 | 14 | 480 | 2769 | 1257 | 72 | |||||
12 | Rothhaar Mirco | 502,5 | 342,5 | 160,0 | 11,8 | 4 | 0 | 1370 | 640 | 47 | ||||||||
13 | Laudemann Egon | 501,4 | 351,9 | 149,5 | 10,6 | 8 | 0 | 2815 | 1196 | 85 | ||||||||
14 | Schmidt Ralf | 489,0 | 347,4 | 141,6 | 14,2 | 5 | 0 | 1737 | 708 | 71 | ||||||||
15 | Gimber Oswald | 481,0 | 342,3 | 138,7 | 10,3 | 3 | 0 | 1027 | 416 | 31 | ||||||||
16 | Mau Harald | 464,0 | 330,3 | 133,7 | 14,3 | 3 | 0 | 991 | 401 | 43 | ||||||||
17 | Dufour Maurice | 461,8 | 315,5 | 146,3 | 14,0 | 4 | 0 | 1262 | 585 | 56 | ||||||||
18 | Rothhaar Klaus | 436,5 | 310,5 | 126,0 | 17,5 | 2 | 0 | 621 | 252 | 35 | ||||||||
19 | Rothhaar Rentate | 433,3 | 300,3 | 133,0 | 12,7 | 3 | 0 | 901 | 399 | 38 | ||||||||
20 | Schäfer, Liane | 405,0 | 299,0 | 106,0 | 25,0 | 1 | 0 | 299 | 106 | 25 | ||||||||