Schnittliste Alle Neune Dellfeld Saison 2021/22 |
||||||||||||||||||||
200 Wurf | > Schnitt < | > Spiele < | > Holzzahlen < | > BLG < | ||||||||||||||||
Platz | Name | Gesamt | Auswärts | Heim | G | A | H | E/A | Erg. | G | A | H | BLG | Saison | ||||||
1 | Raquet, Dominic | 904,0 | 893,5 | 913,0 | 13 | 6 | 7 | 907 | 11752 | 5361 | 6391 | 1019 | 957 | |||||||
2 | Ahlheim, Reiner | 884,0 | 900,1 | 867,9 | 14 | 7 | 7 | 892 | 12376 | 6301 | 6075 | 1033 | 977 | |||||||
3 | Mau, Harald | 878,3 | 875,2 | 881,4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 866 | 8783 | 4376 | 4407 | 978 | 918 | ||||||
4 | Schlachter, Jürgen | 878,0 | 886,5 | 870,7 | 13 | 6 | 7 | 873 | 11414 | 5319 | 6095 | 983 | 913 | |||||||
5 | Rieder, Michael | 840,4 | 852,0 | 831,8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5883 | 2556 | 3327 | 998 | 885 | |||||||
6 | Laudemann, Egon | 831,3 | 817,3 | 845,3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6650 | 3269 | 3381 | 988 | 861 | |||||||
7 | Brutsch, Steffen | 830,1 | 830,2 | 830,0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 834 | 9961 | 4981 | 4980 | 881 | 868 | ||||||
8 | Brutsch, Leon | 806,3 | 777,5 | 864,0 | 3 | 2 | 1 | 864 | 2419 | 1555 | 864 | 864 | 864 | |||||||
9 | Gimber, Oswald | 788,0 | 788,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 788 | 788 | 0 | 927 | 788 | ||||||||
100 Wurf | > Schnitt < | > Spiele < | > Holzzahlen < | > BLG < | ||||||||||||||||
Platz | Name | Gesamt | Auswärts | Heim | G | A | H | E/A | Erg. | G | A | H | BLG | Saison | ||||||
1 | Schlachter, Jürgen | 460,0 | 460,0 | 0,0 | 2 | 2 | 0 | 920 | 920 | 0 | 461 | 461 | ||||||||
2 | Mau, Harald | 437,4 | 437,3 | 437,5 | 5 | 3 | 2 | 2187 | 1312 | 875 | 487 | 487 | ||||||||
3 | Ahlheim, Reiner | 436,0 | 0,0 | 436,0 | 1 | 0 | 1 | 436 | 0 | 436 | 436 | 436 | ||||||||
4 | Ehrmantraut, Peter | 428,6 | 420,8 | 436,3 | 18 | 9 | 9 | 446 | 7714 | 3787 | 3927 | 484 | 484 | |||||||
5 | Brutsch, Steffen | 427,3 | 428,0 | 427,0 | 3 | 1 | 2 | 1282 | 428 | 854 | 431 | 431 | ||||||||
6 | Laudemann, Egon | 424,7 | 424,7 | 0,0 | 3 | 3 | 0 | 1274 | 1274 | 0 | 518 | 436 | ||||||||
7 | Sohns, Jürgen | 423,2 | 420,8 | 426,3 | 18 | 10 | 8 | 416 | 7618 | 4208 | 3410 | 493 | 460 | |||||||
8 | Brutsch, Leon | 410,3 | 408,0 | 411,9 | 15 | 6 | 9 | 419 | 6155 | 2448 | 3707 | 445 | 445 | |||||||
9 | Schmidt, Ralf | 406,7 | 402,5 | 408,8 | 6 | 2 | 4 | 2440 | 805 | 1635 | 443 | 429 | ||||||||
10 | Gimber, Oswald | 406,6 | 414,5 | 398,7 | 12 | 6 | 6 | 448 | 4879 | 2487 | 2392 | 448 | 444 | |||||||
11 | Rothhaar, Mirco | 400,1 | 400,8 | 399,4 | 17 | 9 | 8 | 389 | 6802 | 3607 | 3195 | 416 | 416 | |||||||
12 | Rieder, Michael | 399,0 | 399,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 399 | 399 | 0 | 459 | 399 | ||||||||
13 | Dufour, Maurice | 373,3 | 371,8 | 374,8 | 8 | 4 | 4 | 367 | 2986 | 1487 | 1499 | 404 | 404 | |||||||
14 | Rothhaar, Renate | 367,9 | 378,0 | 357,9 | 14 | 7 | 7 | 382 | 5151 | 2646 | 2505 | 408 | 408 | |||||||
15 | Leckebusch, Hansi | 357,5 | 356,0 | 358,8 | 11 | 5 | 6 | 368 | 3933 | 1780 | 2153 | 453 | 379 | |||||||
16 | Rothhaar, Klaus | 341,5 | 344,0 | 338,6 | 11 | 6 | 5 | 3757 | 2064 | 1693 | 431 | 361 | ||||||||
TOP 200 Wurf | 1. Mannschaft | 1.Ma A. | 1.Ma.H. | 2.Ma.A. | 2.Ma.H. | |||||||||||||||
5121 | 5337 | 1646 | 1632 | |||||||||||||||||
Gesamt | 5174,1 | 72437 | 14 | 5321 | 5040 | 1648 | 1654 | |||||||||||||
Dominic Raquet | Auswärts | 5156,3 | 36094 | 7 | 5187 | 5141 | 1600 | 1694 | ||||||||||||
Heim | 5191,9 | 36343 | 7 | 4980 | 5209 | 1585 | 1605 | |||||||||||||
907 LP | 5215 | 5216 | 1794 | 1778 | ||||||||||||||||
Punkte | 6 | : | 22 | 5187 | 5164 | 1681 | 1693 | |||||||||||||
5083 | 5236 | 1741 | 1707 | |||||||||||||||||
1638 | 1715 | |||||||||||||||||||
2. Mannschaft | 1725 | 1670 | ||||||||||||||||||
TOP 100 Wurf | ||||||||||||||||||||
Gesamt | 1678,1 | 30206 | 18 | |||||||||||||||||
Auswärts | 1673,1 | 15058 | 9 | |||||||||||||||||
Oswald Gimber | Heim | 1683,1 | 15148 | 9 | 3.Ma.A. | 3.Ma.H. | ||||||||||||||
1452 | 1449 | |||||||||||||||||||
448 LP | Punkte | 24 | : | 12 | 1495 | 1407 | ||||||||||||||
1498 | 1424 | |||||||||||||||||||
1420 | 1443 | |||||||||||||||||||
3. Mannschaft | 1503 | 1495 | ||||||||||||||||||
1577 | 1577 | |||||||||||||||||||
Gesamt | 1499,7 | 26995 | 18 | 1609 | 1602 | |||||||||||||||
Auswärts | 1531,6 | 13784 | 9 | 1529 | 1249 | |||||||||||||||
Heim | 1467,9 | 13211 | 9 | 1701 | 1565 | |||||||||||||||
Punkte | 2 | : | 34 | |||||||||||||||||
Sonderschnittliste Alle Neune Dellfeld Saison 2021/22 |
|||||||||||||||||
200 Wurf | |||||||||||||||||
> Schnitt < | > letztes Ergebniss < | > Holzzahlen < | |||||||||||||||
Platz | Name | Ges. | Volle | Abr. | Fehl | Spiele | Volle | Abr. | Fehl | Erg. | Volle | Abr. | Fehl | ||||
1 | Raquet, Dominic | 904,0 | 617,9 | 286,1 | 7,6 | 13 | 618 | 289 | 7 | 907 | 8033 | 3719 | 99 | ||||
2 | Ahlheim, Reiner | 884,0 | 610,7 | 273,3 | 16,0 | 14 | 609 | 283 | 12 | 892 | 8550 | 3826 | 224 | ||||
3 | Mau, Harald | 878,3 | 592,5 | 285,8 | 9,9 | 10 | 590 | 276 | 8 | 866 | 5925 | 2858 | 99 | ||||
4 | Schlachter, Jürgen | 878,0 | 599,4 | 278,6 | 8,5 | 13 | 593 | 280 | 5 | 873 | 7792 | 3622 | 110 | ||||
5 | Rieder, Michael | 840,4 | 589,1 | 251,3 | 15,1 | 7 | 0 | 4124 | 1759 | 106 | |||||||
6 | Laudemann, Egon | 831,3 | 593,8 | 237,5 | 17,9 | 8 | 0 | 4750 | 1900 | 143 | |||||||
7 | Brutsch, Steffen | 830,1 | 592,6 | 237,5 | 17,3 | 12 | 619 | 215 | 19 | 834 | 7111 | 2850 | 208 | ||||
8 | Brutsch, Leon | 806,3 | 574,3 | 232,0 | 19,3 | 3 | 591 | 273 | 13 | 864 | 1723 | 696 | 58 | ||||
9 | Gimber, Oswald | 788,0 | 557,0 | 231,0 | 17,0 | 1 | 0 | 557 | 231 | 17 | |||||||
100 Wurf | |||||||||||||||||
> Schnitt < | > letztes Ergebniss < | > Holzzahlen < | |||||||||||||||
Platz | Name | Ges. | Volle | Abr. | Fehl | Spiele | Volle | Abr. | Fehl | Erg. | Volle | Abr. | Fehl | ||||
1 | Schlachter, Jürgen | 460,0 | 298,5 | 161,5 | 4,0 | 2 | 0 | 597 | 323 | 8 | |||||||
2 | Mau, Harald | 437,4 | 293,0 | 144,4 | 4,0 | 5 | 0 | 1465 | 722 | 20 | |||||||
3 | Ahlheim, Reiner | 436,0 | 303,0 | 133,0 | 7,0 | 1 | 0 | 303 | 133 | 7 | |||||||
4 | Ehrmantraut, Peter | 428,6 | 296,3 | 132,2 | 5,6 | 18 | 308 | 138 | 7 | 446 | 5334 | 2380 | 101 | ||||
5 | Brutsch, Steffen | 427,3 | 292,7 | 134,7 | 8,0 | 3 | 0 | 878 | 404 | 24 | |||||||
6 | Laudemann, Egon | 424,7 | 301,7 | 123,0 | 10,0 | 3 | 0 | 905 | 369 | 30 | |||||||
7 | Sohns, Jürgen | 423,2 | 292,9 | 130,3 | 6,7 | 18 | 301 | 115 | 7 | 416 | 5273 | 2345 | 120 | ||||
8 | Brutsch, Leon | 410,3 | 293,8 | 116,5 | 11,1 | 15 | 275 | 144 | 8 | 419 | 4407 | 1748 | 167 | ||||
9 | Schmidt, Ralf | 406,7 | 284,8 | 121,8 | 11,3 | 6 | 0 | 1709 | 731 | 68 | |||||||
10 | Gimber, Oswald | 406,6 | 289,8 | 116,8 | 10,7 | 12 | 307 | 141 | 4 | 448 | 3478 | 1401 | 128 | ||||
11 | Rieder, Michael | 399,0 | 296,0 | 103,0 | 11,0 | 1 | 0 | 296 | 103 | 11 | |||||||
12 | Rothhaar, Mirco | 398,4 | 281,6 | 116,8 | 10,8 | 17 | 279 | 110 | 11 | 389 | 4787 | 1985 | 183 | ||||
13 | Dufour, Maurice | 373,3 | 269,1 | 104,1 | 14,4 | 8 | 254 | 113 | 12 | 367 | 2153 | 833 | 115 | ||||
14 | Rothhaar, Renate | 370,9 | 265,5 | 105,4 | 13,2 | 14 | 271 | 111 | 11 | 382 | 3717 | 1475 | 185 | ||||
15 | Leckebusch, Hansi | 357,5 | 264,9 | 92,6 | 19,2 | 11 | 280 | 88 | 20 | 368 | 2914 | 1019 | 211 | ||||
16 | Rothhaar, Klaus | 341,5 | 254,5 | 87,1 | 16,2 | 11 | 0 | 2799 | 958 | 178 | |||||||