Schnittliste Alle Neune Dellfeld Saison 2021/22 |
||||||||||||||||||||
200 Wurf | > Schnitt < | > Spiele < | > Holzzahlen < | > BLG < | ||||||||||||||||
Platz | Name | Gesamt | Auswärts | Heim | G | A | H | E/A | Erg. | G | A | H | BLG | Saison | ||||||
1 | Raquet, Dominic | 904,7 | 903,0 | 905,4 | 7 | 2 | 5 | 897 | 6333 | 1806 | 4527 | 1019 | 956 | |||||||
2 | Ahlheim, Reiner | 883,4 | 921,5 | 868,2 | 7 | 2 | 5 | 839 | 6184 | 1843 | 4341 | 1033 | 977 | |||||||
3 | Schlachter, Jürgen | 881,0 | 900,5 | 873,2 | 7 | 2 | 5 | 882 | 6167 | 1801 | 4366 | 983 | 913 | |||||||
4 | Mau, Harald | 874,0 | 851,5 | 885,3 | 6 | 2 | 4 | 918 | 5244 | 1703 | 3541 | 978 | 918 | |||||||
5 | Laudemann, Egon | 851,7 | 0,0 | 851,7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 848 | 2555 | 0 | 2555 | 988 | 861 | ||||||
6 | Brutsch, Steffen | 835,5 | 867,0 | 829,2 | 6 | 1 | 5 | 832 | 5013 | 867 | 4146 | 881 | 868 | |||||||
7 | Rieder, Michael | 822,8 | 824,0 | 822,3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3291 | 824 | 2467 | 998 | 833 | |||||||
8 | Gimber, Oswald | 788,0 | 788,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 788 | 788 | 0 | 927 | 788 | ||||||||
100 Wurf | > Schnitt < | > Spiele < | > Holzzahlen < | > BLG < | ||||||||||||||||
Platz | Name | Gesamt | Auswärts | Heim | G | A | H | E/A | Erg. | G | A | H | BLG | Saison | ||||||
1 | Schlachter, Jürgen | 459,0 | 459,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 459 | 459 | 0 | 459 | 459 | ||||||||
2 | Mau, Harald | 438,7 | 449,0 | 418,0 | 3 | 2 | 1 | 1316 | 898 | 418 | 487 | 487 | ||||||||
3 | Ahlheim, Reiner | 436,0 | 0,0 | 436,0 | 1 | 0 | 1 | 436 | 0 | 436 | 436 | 436 | ||||||||
4 | Laudemann, Egon | 423,5 | 423,5 | 0,0 | 2 | 2 | 0 | 847 | 847 | 0 | 518 | 436 | ||||||||
5 | Ehrmantraut, Peter | 418,2 | 416,5 | 421,7 | 9 | 6 | 3 | 422 | 3764 | 2499 | 1265 | 468 | 436 | |||||||
6 | Sohns, Jürgen | 408,4 | 406,8 | 410,8 | 10 | 6 | 4 | 427 | 4084 | 2441 | 1643 | 493 | 427 | |||||||
7 | Schmidt, Ralf | 403,5 | 417,0 | 390,0 | 2 | 1 | 1 | 807 | 417 | 390 | 443 | 417 | ||||||||
8 | Gimber, Oswald | 403,4 | 399,5 | 406,0 | 5 | 2 | 3 | 418 | 2017 | 799 | 1218 | 448 | 444 | |||||||
9 | Brutsch, Leon | 401,3 | 401,4 | 401,3 | 9 | 5 | 4 | 414 | 3612 | 2007 | 1605 | 444 | 444 | |||||||
10 | Rothhaar, Mirco | 399,3 | 404,2 | 394,4 | 10 | 5 | 5 | 400 | 3993 | 2021 | 1972 | 415 | 415 | |||||||
11 | Rieder, Michael | 399,0 | 399,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 399 | 399 | 0 | 459 | 399 | ||||||||
12 | Dufour, Maurice | 365,0 | 363,3 | 370,0 | 4 | 3 | 1 | 1460 | 1090 | 370 | 390 | 390 | ||||||||
13 | Leckebusch, Hansi | 356,5 | 356,0 | 357,0 | 10 | 5 | 5 | 342 | 3565 | 1780 | 1785 | 453 | 379 | |||||||
14 | Rothhaar, Renate | 352,6 | 367,0 | 338,3 | 8 | 4 | 4 | 395 | 2821 | 1468 | 1353 | 395 | 395 | |||||||
15 | Rothhaar, Klaus | 336,4 | 335,7 | 337,0 | 7 | 3 | 4 | 366 | 2355 | 1007 | 1348 | 431 | 361 | |||||||
1. Mannschaft | 1.Ma A. | 1.Ma.H. | 2.Ma.A. | 2.Ma.H. | ||||||||||||||||
TOP 200 | 5121 | 5337 | 1646 | 1632 | ||||||||||||||||
Gesamt | 5197,9 | 36385 | 7 | 5321 | 5040 | 1648 | 1654 | |||||||||||||
Harald Mau | Auswärts | 5221,0 | 10442 | 2 | 5141 | 1600 | 1694 | |||||||||||||
Heim | 5188,6 | 25943 | 5 | 5209 | 1585 | 1605 | ||||||||||||||
918 LP | 5216 | 1794 | ||||||||||||||||||
Punkte | 4 | : | 10 | 1681 | ||||||||||||||||
2. Mannschaft | ||||||||||||||||||||
TOP 100 | ||||||||||||||||||||
Gesamt | 1653,9 | 16539 | 10 | |||||||||||||||||
Jürgen Sohns | Auswärts | 1659,0 | 9954 | 6 | ||||||||||||||||
Heim | 1646,3 | 6585 | 4 | 3.Ma.A. | 3.Ma.H. | |||||||||||||||
427 LP | 1452 | 1449 | ||||||||||||||||||
Punkte | 14 | : | 6 | 1495 | 1407 | |||||||||||||||
1498 | 1424 | |||||||||||||||||||
1420 | 1443 | |||||||||||||||||||
3. Mannschaft | 1503 | 1495 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 1458,6 | 14586 | 10 | |||||||||||||||||
Auswärts | 1473,6 | 7368 | 5 | |||||||||||||||||
Heim | 1443,6 | 7218 | 5 | |||||||||||||||||
Punkte | 2 | : | 18 | |||||||||||||||||
Sonderschnittliste Alle Neune Dellfeld Saison 2021/22 |
|||||||||||||||||
200 Wurf | |||||||||||||||||
> Schnitt < | > letztes Ergebniss < | > Holzzahlen < | |||||||||||||||
Platz | Name | Ges. | Volle | Abr. | Fehl | Spiele | Volle | Abr. | Fehl | Erg. | Volle | Abr. | Fehl | ||||
1 | Raquet, Dominic | 904,7 | 617,6 | 287,1 | 7,1 | 7 | 595 | 302 | 5 | 897 | 4323 | 2010 | 50 | ||||
2 | Ahlheim, Reiner | 883,4 | 610,3 | 273,1 | 17,0 | 7 | 573 | 266 | 20 | 839 | 4272 | 1912 | 119 | ||||
3 | Schlachter, Jürgen | 881,0 | 599,9 | 281,1 | 6,4 | 7 | 617 | 265 | 10 | 882 | 4199 | 1968 | 45 | ||||
4 | Mau, Harald | 874,0 | 596,5 | 277,5 | 11,7 | 6 | 608 | 310 | 5 | 918 | 3579 | 1665 | 70 | ||||
5 | Laudemann, Egon | 851,7 | 602,3 | 249,3 | 17,0 | 3 | 589 | 259 | 12 | 848 | 1807 | 748 | 51 | ||||
6 | Brutsch, Steffen | 835,5 | 590,3 | 245,2 | 15,2 | 6 | 591 | 241 | 8 | 832 | 3542 | 1471 | 91 | ||||
7 | Rieder, Michael | 822,8 | 582,3 | 240,5 | 16,5 | 4 | 0 | 2329 | 962 | 66 | |||||||
8 | Gimber, Oswald | 788,0 | 557,0 | 231,0 | 17,0 | 1 | 0 | 557 | 231 | 17 | |||||||
100 Wurf | |||||||||||||||||
> Schnitt < | > letztes Ergebniss < | > Holzzahlen < | |||||||||||||||
Platz | Name | Ges. | Volle | Abr. | Fehl | Spiele | Volle | Abr. | Fehl | Erg. | Volle | Abr. | Fehl | ||||
1 | Schlachter, Jürgen | 459,0 | 292,0 | 167,0 | 4,0 | 1 | 0 | 292 | 167 | 4 | |||||||
2 | Mau, Harald | 438,7 | 291,3 | 147,3 | 3,3 | 3 | 0 | 874 | 442 | 10 | |||||||
3 | Ahlheim, Reiner | 436,0 | 303,0 | 133,0 | 7,0 | 1 | 0 | 303 | 133 | 7 | |||||||
4 | Laudemann, Egon | 423,5 | 301,5 | 122,0 | 11,0 | 2 | 0 | 603 | 244 | 22 | |||||||
5 | Ehrmantraut, Peter | 418,2 | 291,6 | 126,7 | 6,1 | 9 | 289 | 133 | 4 | 422 | 2624 | 1140 | 55 | ||||
6 | Sohns, Jürgen | 408,4 | 284,0 | 124,4 | 7,5 | 10 | 303 | 124 | 4 | 427 | 2840 | 1244 | 75 | ||||
7 | Schmidt, Ralf | 403,5 | 280,0 | 123,5 | 10,5 | 2 | 0 | 560 | 247 | 21 | |||||||
8 | Gimber, Oswald | 403,4 | 292,0 | 111,4 | 12,0 | 5 | 307 | 111 | 14 | 418 | 1460 | 557 | 60 | ||||
9 | Brutsch, Leon | 401,3 | 291,2 | 110,1 | 11,3 | 9 | 320 | 94 | 14 | 414 | 2621 | 991 | 102 | ||||
10 | Rieder, Michael | 399,0 | 296,0 | 103,0 | 11,0 | 1 | 0 | 296 | 103 | 11 | |||||||
11 | Rothhaar, Mirco | 396,3 | 281,3 | 115,0 | 11,4 | 10 | 278 | 122 | 6 | 400 | 2813 | 1150 | 114 | ||||
12 | Dufour, Maurice | 365,0 | 268,0 | 97,0 | 15,8 | 4 | 0 | 1072 | 388 | 63 | |||||||
13 | Leckebusch, Hansi | 356,5 | 263,4 | 93,1 | 19,1 | 10 | 261 | 81 | 24 | 342 | 2634 | 931 | 191 | ||||
14 | Rothhaar, Renate | 352,6 | 256,6 | 96,0 | 15,4 | 8 | 288 | 107 | 9 | 395 | 2053 | 768 | 123 | ||||
15 | Rothhaar, Klaus | 336,4 | 249,7 | 86,7 | 17,0 | 7 | 251 | 115 | 14 | 366 | 1748 | 607 | 119 | ||||