Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Saisonheft
Zum aktuellen Saisonheft - hier klicken!
Ergebnisse unserer Herren und der Gemischten Mannschaften
Aktuelle Ergebnisse der Herren - hier klicken!
Ergebnisse unserer Jugend
  Schnittliste 17. / 19. Spieltag
Alle Neune Dellfeld Saison 2022/23
 
   
                                         
  120 Wurf   > Schnitt <   > Spiele <   > Holzzahlen <   > BLG <  
  Platz Name   Gesamt Auswärts Heim   G A H E/A Erg.   G A H   BLG Saison  
                                         
  1 Ziliox Roland   554,0 0,0 554,0   1 0 1       554 0 554   554 554  
  2 Raquet Dominic   552,9 553,9 552,0   15 7 8       8293 3877 4416   600 600  
  3 Ahlheim, Reiner   535,5 536,8 534,3   17 8 9   545   9103 4294 4809   583 583  
  4 Sohns, Jürgen   531,5 530,0 532,7   18 8 10   539   9567 4240 5327   560 560  
  5 Schlachter, Jürgen   529,5 528,3 530,4   17 7 10   534   9002 3698 5304   576 576  
  6 Schlachter, Franziska   517,5 513,6 523,6   13 8 5       6727 4109 2618   556 556  
  7 Ehrmantraut, Peter   509,2 526,0 495,2   11 5 6   480   5601 2630 2971   555 555  
  8 Rieder, Michael   507,9 504,7 510,4   14 6 8 2 506   7111 3028 4083   552 552  
  9 Laudemann, Egon   505,7 492,0 512,0   19 6 13   506   9608 2952 6656   551 551  
  10 Brutsch, Steffen   499,3 500,4 497,6   13 8 5 2     6491 4003 2488   523 523  
  11 Gimber, Oswald   498,5 497,6 499,8   15 9 6   541   7477 4478 2999   542 542  
  12 Brutsch, Leon   497,1 500,3 492,2   15 9 6 2     7456 4503 2953   576 576  
  13 Rothhaar Mirco   493,8 492,1 495,7   15 8 7   463   7407 3937 3470   520 520  
  14 Weyer Andreas   490,6 483,0 507,4   16 11 5   477   7850 5313 2537   534 534  
  15 Schmidt Ralf   472,9 476,8 470,7   11 4 7       5202 1907 3295   515 515  
  16 Dufour Maurice   459,7 434,3 478,8   7 3 4       3218 1303 1915   509 509  
  17 Rothhaar Rentate   457,1 457,2 457,0   12 5 7   438   5485 2286 3199   498 498  
  18 Schäfer, Liane   399,9 388,0 401,8   7 1 6       2799 388 2411   425 425  
  19 Leckebusch, Hansi   376,0 0,0 376,0   1 0 1       376 0 376   376 376  
                                         
 
 
  Sonderschnittliste 17. / 19. Spieltag
Alle Neune Dellfeld Saison 2022/23
 
                                     
                                     
                                     
  120 Wurf   > Schnitt <   > letztes Ergebniss <   > Holzzahlen <  
  Platz Name   Ges. Volle Abr. Fehl Spiele   Volle Abr. Fehl Erg.   Volle Abr. Fehl  
                                     
  1 Ziliox Roland   554,0 353,0 201,0 5,0 1         0   353 201 5  
  2 Raquet Dominic   552,9 368,3 184,6 3,7 15         0   5524 2769 56  
  3 Ahlheim Reiner   535,5 363,4 172,1 7,2 17   360 185 6 545   6178 2925 123  
  4 Sohns Jürgen   532,0 362,2 169,8 5,7 17   364 175 6 539   6157 2887 97  
  5 Schlachter Jürgen   529,5 354,2 175,4 6,5 17   373 161 7 534   6021 2981 111  
  6 Schlachter Franziska   517,5 353,5 163,9 6,5 13         0   4596 2131 84  
  7 Ehrmantraut Peter   509,2 356,3 152,9 10,5 11   342 138 13 480   3919 1682 115  
  8 Rieder Michael   507,9 348,1 159,8 6,8 14   346 160 8 506   4874 2237 95  
  9 Laudemann Egon   505,7 349,8 155,9 9,5 19   358 148 7 506   6646 2962 180  
  10 Brutsch Steffen   499,3 341,7 157,6 9,0 13         0   4442 2049 117  
  11 Gimber Oswald   498,5 350,8 147,7 11,3 15   371 170 10 541   5262 2215 169  
  12 Brutsch Leon   497,1 348,7 148,4 10,3 15         0   5230 2226 155  
  13 Rothhaar Mirco   493,7 344,7 149,0 12,5 15   330 133 14 463   5171 2235 187  
  14 Weyer Andreas   490,6 341,4 149,2 12,4 16   349 128 17 477   5463 2387 198  
  15 Schmidt Ralf   476,5 341,0 135,5 14,5 11         0   3751 1491 160  
  16 Dufour Maurice   459,7 319,1 140,6 14,3 7         0   2234 984 100  
  17 Rothhaar Rentate   457,1 325,7 131,4 15,1 12   317 121 19 438   3908 1577 181  
  18 Schäfer, Liane   399,9 300,7 99,1 23,4 7         0   2105 694 164  
  19 Leckebusch Hansi   376,0 298,0 78,0 29,0 1         0   298 78 29  
                                     
  Schnittliste 16. / 18. Spieltag
Alle Neune Dellfeld Saison 2022/23
 
   
                                         
  120 Wurf   > Schnitt <   > Spiele <   > Holzzahlen <   > BLG <  
  Platz Name   Gesamt Auswärts Heim   G A H E/A Erg.   G A H   BLG Saison  
                                         
  1 Ziliox Roland   554,0 0,0 554,0   1 0 1       554 0 554   554 554  
  2 Raquet Dominic   552,9 553,9 552,0   15 7 8       8293 3877 4416   600 600  
  3 Ahlheim, Reiner   534,9 536,8 533,0   16 8 8   521   8558 4294 4264   583 583  
  4 Sohns, Jürgen   531,1 530,0 532,0   17 8 9   522   9028 4240 4788   560 560  
  5 Schlachter, Jürgen   529,3 528,3 530,0   16 7 9   542   8468 3698 4770   576 576  
  6 Schlachter, Franziska   517,5 513,6 523,6   13 8 5   529   6727 4109 2618   556 556  
  7 Ehrmantraut, Peter   512,1 526,0 498,2   10 5 5   504   5121 2630 2491   555 555  
  8 Rieder, Michael   508,1 504,7 511,0   13 6 7 2 482   6605 3028 3577   552 552  
  9 Brutsch, Steffen   499,3 500,4 497,6   13 8 5 2     6491 4003 2488   523 523  
  10 Brutsch, Leon   497,1 500,3 492,2   15 9 6 2     7456 4503 2953   576 576  
  11 Rothhaar Mirco   496,0 492,1 501,2   14 8 6   519   6944 3937 3007   520 520  
  12 Gimber, Oswald   495,4 497,6 491,6   14 9 5   542   6936 4478 2458   542 542  
  13 Weyer Andreas   491,5 483,0 515,0   15 11 4   442   7373 5313 2060   534 534  
  14 Laudemann, Egon   478,2 492,0 471,3   18 6 12   494   8608 2952 5656   551 551  
  15 Schmidt Ralf   472,9 476,8 470,7   11 4 7       5202 1907 3295   515 515  
  16 Dufour Maurice   459,7 434,3 478,8   7 3 4   483   3218 1303 1915   509 509  
  17 Rothhaar Rentate   458,8 457,2 460,2   11 5 6   448   5047 2286 2761   498 498  
  18 Schäfer, Liane   399,9 388,0 401,8   7 1 6   425   2799 388 2411   425 425  
  19 Leckebusch, Hansi   376,0 0,0 376,0   1 0 1   376   376 0 376   376 376  
                                         

 

  Sonderschnittliste 16. / 18. Spieltag
Alle Neune Dellfeld Saison 2022/23
 
                                     
                                     
                                     
  120 Wurf   > Schnitt <   > letztes Ergebniss <   > Holzzahlen <  
  Platz Name   Ges. Volle Abr. Fehl Spiele   Volle Abr. Fehl Erg.   Volle Abr. Fehl  
                                     
  1 Ziliox Roland   554,0 353,0 201,0 5,0 1         0   353 201 5  
  2 Raquet Dominic   552,9 368,3 184,6 3,7 15         0   5524 2769 56  
  3 Ahlheim Reiner   534,9 363,6 171,3 7,3 16   368 153 10 521   5818 2740 117  
  4 Sohns Jürgen   531,6 362,1 169,5 5,7 16         0   5793 2712 91  
  5 Schlachter Jürgen   529,3 353,0 176,3 6,5 16   346 196 4 542   5648 2820 104  
  6 Schlachter Franziska   517,5 353,5 163,9 6,5 13   372 157 5 529   4596 2131 84  
  7 Ehrmantraut Peter   512,1 357,7 154,4 10,2 10   358 146 10 504   3577 1544 102  
  8 Rieder Michael   508,1 348,3 159,8 6,7 13   330 152 11 482   4528 2077 87  
  9 Laudemann Egon   505,7 349,3 156,3 9,6 18   337 157 13 494   6288 2814 173  
  10 Brutsch Steffen   499,3 341,7 157,6 9,0 13         0   4442 2049 117  
  11 Brutsch Leon   497,1 348,7 148,4 10,3 15         0   5230 2226 155  
  12 Rothhaar Mirco   495,9 345,8 150,1 12,4 14   350 169 14 519   4841 2102 173  
  13 Gimber Oswald   495,4 349,4 146,1 11,4 14   357 185 7 542   4891 2045 159  
  14 Weyer Andreas   491,5 340,9 150,6 12,1 15   312 130 17 442   5114 2259 181  
  15 Schmidt Ralf   476,5 341,0 135,5 14,5 11         0   3751 1491 160  
  16 Dufour Maurice   459,7 319,1 140,6 14,3 7   347 136 12 483   2234 984 100  
  17 Rothhaar Rentate   458,8 326,5 132,4 14,7 11   328 120 13 448   3591 1456 162  
  18 Schäfer, Liane   399,9 300,7 99,1 23,4 7   314 111 20 425   2105 694 164  
  19 Leckebusch Hansi   376,0 298,0 78,0 29,0 1   298 78 29 376   298 78 29  
                                     
  Schnittliste 21. Spieltag
Alle Neune Dellfeld Saison 2022/23
 
   
                                         
  120 Wurf   > Schnitt <   > Spiele <   > Holzzahlen <   > BLG <  
  Platz Name   Gesamt Auswärts Heim   G A H E/A Erg.   G A H   BLG Saison  
                                         
  1 Raquet Dominic   554,9 553,9 555,9   14 7 7   545   7768 3877 3891   600 600  
  2 Ziliox Roland   554,0 0,0 554,0   1 0 1       554 0 554   554 554  
  3 Ahlheim, Reiner   538,4 536,8 540,5   14 8 6   510   7537 4294 3243   583 583  
  4 Sohns, Jürgen   529,7 530,0 529,4   15 8 7   527   7946 4240 3706   554 554  
  5 Schlachter, Jürgen   529,0 528,3 529,7   14 7 7   576   7406 3698 3708   576 576  
  6 Schlachter, Franziska   521,4 520,9 522,3   11 7 4       5735 3646 2089   556 556  
  7 Ehrmantraut, Peter   514,3 531,8 496,8   8 4 4       4114 2127 1987   555 555  
  8 Rieder, Michael   510,5 504,7 519,3   10 6 4 2     5105 3028 2077   552 552  
  9 Laudemann, Egon   505,8 492,0 515,0   15 6 9   502   7587 2952 4635   551 551  
  10 Brutsch, Steffen   499,3 500,4 497,6   13 8 5 2     6491 4003 2488   523 523  
  11 Weyer Andreas   494,9 486,0 515,0   13 9 4       6434 4374 2060   534 534  
  12 Brutsch, Leon   493,6 494,6 492,2   14 8 6 2 490   6910 3957 2953   576 576  
  13 Rothhaar Mirco   492,1 488,3 497,4   12 7 5       5905 3418 2487   518 518  
  14 Gimber, Oswald   488,2 485,7 491,6   12 7 5       5858 3400 2458   516 516  
  15 Schmidt Ralf   468,7 476,8 463,3   10 4 6       4687 1907 2780   500 500  
  16 Dufour Maurice   463,8 443,5 477,3   5 2 3       2319 887 1432   509 509  
  17 Rothhaar Rentate   459,3 459,5 459,2   9 4 5       4134 1838 2296   498 498  
  18 Schäfer, Liane   391,6 388,0 392,5   5 1 4       1958 388 1570   419 419  
                                         

 

  Sonderschnittliste 21. Spieltag
Alle Neune Dellfeld Saison 2022/23
 
                                     
                                     
                                     
  120 Wurf   > Schnitt <   > letztes Ergebniss <   > Holzzahlen <  
  Platz Name   Ges. Volle Abr. Fehl Spiele   Volle Abr. Fehl Erg.   Volle Abr. Fehl  
                                     
  1 Raquet Dominic   554,9 370,4 184,4 3,8 14   367 178 4 545   5186 2582 53  
  2 Ziliox Roland   554,0 353,0 201,0 5,0 1         0   353 201 5  
  3 Ahlheim Reiner   538,4 364,1 174,3 6,9 14   357 153 10 510   5097 2440 96  
  4 Sohns Jürgen   529,7 360,5 169,2 5,9 15   368 159 7 527   5407 2538 89  
  5 Schlachter Jürgen   529,0 353,9 175,1 6,6 14   364 212 6 576   4954 2452 92  
  6 Schlachter Franziska   521,4 354,5 166,8 6,3 11         0   3900 1835 69  
  7 Ehrmantraut Peter   514,3 359,3 155,0 10,0 8         0   2874 1240 80  
  8 Rieder Michael   510,5 348,7 161,8 6,2 10         0   3487 1618 62  
  9 Laudemann Egon   505,8 351,3 154,5 9,9 15   353 149 13 502   5269 2318 149  
  10 Brutsch Steffen   499,3 341,7 157,6 9,0 13         0   4442 2049 117  
  11 Weyer Andreas   494,9 342,3 152,6 11,8 13         0   4450 1984 153  
  12 Brutsch Leon   493,6 348,4 145,2 10,6 14   327 163 9 490   4877 2033 148  
  13 Rothhaar Mirco   492,0 343,4 148,6 12,4 12         0   4121 1783 149  
  14 Gimber Oswald   488,2 347,7 140,5 11,8 12         0   4172 1686 141  
  15 Schmidt Ralf   472,7 340,7 132,0 15,5 10         0   3407 1320 155  
  16 Dufour Maurice   463,8 318,4 145,4 13,4 5         0   1592 727 67  
  17 Rothhaar Rentate   459,3 327,2 132,1 15,0 9         0   2945 1189 135  
  18 Schäfer, Liane   391,6 298,6 93,0 25,8 5         0   1493 465 129  
                                     
  Schnittliste 15. / 17. Spieltag
Alle Neune Dellfeld Saison 2022/23
 
   
                                         
  120 Wurf   > Schnitt <   > Spiele <   > Holzzahlen <   > BLG <  
  Platz Name   Gesamt Auswärts Heim   G A H E/A Erg.   G A H   BLG Saison  
                                         
  1 Ziliox Roland   554,0 0,0 554,0   1 0 1       554 0 554   554 554  
  2 Raquet Dominic   552,9 553,9 552,0   15 7 8   525   8293 3877 4416   600 600  
  3 Ahlheim, Reiner   535,8 536,8 534,7   15 8 7   500   8037 4294 3743   583 583  
  4 Sohns, Jürgen   531,6 530,0 533,3   16 8 8   560   8506 4240 4266   560 560  
  5 Schlachter, Jürgen   528,4 528,3 528,5   15 7 8   520   7926 3698 4228   576 576  
  6 Schlachter, Franziska   516,5 513,6 522,3   12 8 4   463   6198 4109 2089   556 556  
  7 Ehrmantraut, Peter   513,0 526,0 496,8   9 5 4   503   4617 2630 1987   555 555  
  8 Rieder, Michael   511,5 504,7 519,8   11 6 5 2 522   5627 3028 2599   552 552  
  9 Laudemann, Egon   505,4 492,0 513,4   16 6 10   499   8086 2952 5134   551 551  
  10 Brutsch, Steffen   499,3 500,4 497,6   13 8 5 2     6491 4003 2488   523 523  
  11 Brutsch, Leon   497,1 500,3 492,2   15 9 6 2 546   7456 4503 2953   576 576  
  12 Weyer Andreas   495,1 487,1 515,0   14 10 4   497   6931 4871 2060   534 534  
  13 Rothhaar Mirco   494,2 488,3 501,2   13 7 6   520   6425 3418 3007   520 520  
  14 Gimber, Oswald   491,8 492,0 491,6   13 8 5   536   6394 3936 2458   536 536  
  15 Schmidt Ralf   472,9 476,8 470,7   11 4 7   515   5202 1907 3295   515 515  
  16 Rothhaar Rentate   459,9 459,5 460,2   10 4 6   465   4599 1838 2761   498 498  
  17 Dufour Maurice   455,8 434,3 477,3   6 3 3   416   2735 1303 1432   509 509  
  18 Schäfer, Liane   395,7 388,0 397,2   6 1 5   416   2374 388 1986   419 419  
                                         

 

  Sonderschnittliste 15. / 17. Spieltag
Alle Neune Dellfeld Saison 2022/23
 
                                     
                                     
                                     
  120 Wurf   > Schnitt <   > letztes Ergebniss <   > Holzzahlen <  
  Platz Name   Ges. Volle Abr. Fehl Spiele   Volle Abr. Fehl Erg.   Volle Abr. Fehl  
                                     
  1 Ziliox Roland   554,0 353,0 201,0 5,0 1         0   353 201 5  
  2 Raquet Dominic   552,9 368,3 184,6 3,7 15   338 187 3 525   5524 2769 56  
  3 Ahlheim Reiner   535,8 363,3 172,5 7,1 15   353 147 11 500   5450 2587 107  
  4 Sohns Jürgen   531,6 362,1 169,5 5,7 16   386 174 2 560   5793 2712 91  
  5 Schlachter Jürgen   528,4 353,5 174,9 6,7 15   348 172 8 520   5302 2624 100  
  6 Schlachter Franziska   516,5 352,0 164,5 6,6 12   324 139 10 463   4224 1974 79  
  7 Ehrmantraut Peter   513,0 357,7 155,3 10,2 9   345 158 12 503   3219 1398 92  
  8 Rieder Michael   511,5 351,1 160,5 6,1 11   375 147 5 522   3862 1765 67  
  9 Laudemann Egon   505,4 350,4 155,0 9,7 16   337 162 6 499   5606 2480 155  
  10 Brutsch Steffen   499,3 341,7 157,6 9,0 13         0   4442 2049 117  
  11 Brutsch Leon   497,1 348,7 148,4 10,3 15   353 193 7 546   5230 2226 155  
  12 Weyer Andreas   495,1 343,0 152,1 11,7 14   352 145 11 497   4802 2129 164  
  13 Rothhaar Mirco   494,2 345,5 148,7 12,2 13   370 150 10 520   4491 1933 159  
  14 Gimber Oswald   491,8 348,8 143,1 11,7 13   362 174 4 536   4534 1860 152  
  15 Schmidt Ralf   476,5 341,0 135,5 14,5 11   344 171 5 515   3751 1491 160  
  16 Rothhaar Rentate   459,9 326,3 133,6 14,9 10   318 147 14 465   3263 1336 149  
  17 Dufour Maurice   455,8 314,5 141,3 14,7 6   295 121 21 416   1887 848 88  
  18 Schäfer, Liane   395,7 298,5 97,2 24,0 6   298 118 15 416   1791 583 144  
                                     
  Schnittliste 14. / 16. Spieltag
Alle Neune Dellfeld Saison 2022/23
 
   
                                         
  120 Wurf   > Schnitt <   > Spiele <   > Holzzahlen <   > BLG <  
  Platz Name   Gesamt Auswärts Heim   G A H E/A Erg.   G A H   BLG Saison  
                                         
  1 Raquet Dominic   555,6 553,9 557,7   13 7 6       7223 3877 3346   600 600  
  2 Ziliox Roland   554,0 0,0 554,0   1 0 1       554 0 554   554 554  
  3 Ahlheim, Reiner   540,5 536,8 546,6   13 8 5       7027 4294 2733   583 583  
  4 Sohns, Jürgen   529,9 530,0 529,8   14 8 6       7419 4240 3179   554 554  
  5 Schlachter, Jürgen   525,4 528,3 522,0   13 7 6       6830 3698 3132   545 545  
  6 Schlachter, Franziska   521,4 520,9 522,3   11 7 4   556   5735 3646 2089   556 556  
  7 Ehrmantraut, Peter   514,3 531,8 496,8   8 4 4       4114 2127 1987   555 555  
  8 Rieder, Michael   510,5 504,7 519,3   10 6 4 2     5105 3028 2077   552 552  
  9 Laudemann, Egon   506,1 492,0 516,6   14 6 8       7085 2952 4133   551 551  
  10 Brutsch, Steffen   499,3 500,4 497,6   13 8 5 2 457   6491 4003 2488   523 523  
  11 Weyer Andreas   494,9 486,0 515,0   13 9 4   472   6434 4374 2060   534 534  
  12 Brutsch, Leon   493,8 494,6 492,6   13 8 5 2 576   6420 3957 2463   576 576  
  13 Rothhaar Mirco   492,1 488,3 497,4   12 7 5   468   5905 3418 2487   518 518  
  14 Gimber, Oswald   488,2 485,7 491,6   12 7 5   496   5858 3400 2458   516 516  
  15 Schmidt Ralf   468,7 476,8 463,3   10 4 6       4687 1907 2780   500 500  
  16 Dufour Maurice   463,8 443,5 477,3   5 2 3       2319 887 1432   509 509  
  17 Rothhaar Rentate   459,3 459,5 459,2   9 4 5       4134 1838 2296   498 498  
  18 Schäfer, Liane   391,6 388,0 392,5   5 1 4       1958 388 1570   419 419  
                                         

 

  Sonderschnittliste 14. / 16. Spieltag
Alle Neune Dellfeld Saison 2022/23
 
                                     
                                     
                                     
  120 Wurf   > Schnitt <   > letztes Ergebniss <   > Holzzahlen <  
  Platz Name   Ges. Volle Abr. Fehl Spiele   Volle Abr. Fehl Erg.   Volle Abr. Fehl  
                                     
  1 Raquet Dominic   555,6 370,7 184,9 3,8 13         0   4819 2404 49  
  2 Ziliox Roland   554,0 353,0 201,0 5,0 1         0   353 201 5  
  3 Ahlheim Reiner   540,5 364,6 175,9 6,6 13         0   4740 2287 86  
  4 Sohns Jürgen   529,9 360,0 169,9 5,9 14         0   5040 2379 82  
  5 Schlachter Jürgen   525,4 353,1 172,3 6,6 13         0   4590 2240 86  
  6 Schlachter Franziska   521,4 354,5 166,8 6,3 11   382 174 6 556   3900 1835 69  
  7 Ehrmantraut Peter   514,3 359,3 155,0 10,0 8         0   2874 1240 80  
  8 Rieder Michael   510,5 348,7 161,8 6,2 10         0   3487 1618 62  
  9 Laudemann Egon   506,1 351,1 154,9 9,7 14         0   4916 2169 136  
  10 Brutsch Steffen   499,3 341,7 157,6 9,0 13   321 136 12 457   4442 2049 117  
  11 Weyer Andreas   494,9 342,3 152,6 11,8 13   341 131 16 472   4450 1984 153  
  12 Brutsch Leon   493,8 350,0 143,8 10,7 13   391 185 8 576   4550 1870 139  
  13 Rothhaar Mirco   492,0 343,4 148,6 12,4 12   330 138 15 468   4121 1783 149  
  14 Gimber Oswald   488,2 347,7 140,5 11,8 12   349 147 13 496   4172 1686 141  
  15 Schmidt Ralf   472,7 340,7 132,0 15,5 10         0   3407 1320 155  
  16 Dufour Maurice   463,8 318,4 145,4 13,4 5         0   1592 727 67  
  17 Rothhaar Rentate   459,3 327,2 132,1 15,0 9         0   2945 1189 135  
  18 Schäfer, Liane   391,6 298,6 93,0 25,8 5         0   1493 465 129